| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Augusto Lacerda | 1 | 1 | |||
| 7 | Uelinton Seixas | 2 | ||||
| 15 | Rodolfo Teixeira | 0 | ||||
| 21 | Herbert Luiz de Almeida | 0 | ||||
| 27 | Robson Simões | 0 | ||||
| 30 | Cassio Mussi | 0 | ||||
| 40 | André Machado | 0 | ||||
| 47 | Marcelo Pina | 0 | ||||
| 53 | Eduardo Reis | 6 | ||||
| 54 | Paulo Martins | 0 | ||||
| 69 | Alexandre Addeo Carlquist | 1 | ✓ | |||
| 70 | Fabio Battistini | 1 | ||||
| 72 | Mauricio beretta longo | 2 | ||||
| 73 | Jorge Felix dos Santos | 4 | 1 | |||
| 99 | Ernani Albino Balchuna | 0 | ||||
| 0 | Antônio Marcio Ezaledo | 0 | ||||
| 0 | Antonio Ingles Sanchez | 0 | ||||
| 0 | Carlos André Alves | 0 | ||||
| 0 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
| 0 | Fernando Catapano Prince Xavier | 0 | ||||
| 0 | Glauco de Oliveira Poliche | 0 | ||||
| 0 | Ivo Senff Petroni | 0 | ||||
| 0 | Jadir Nunes | 0 | ||||
| 0 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
| 0 | Oilson Prevot | 0 | ||||
| 0 | Pericles Nutti | 0 | ||||
| 0 | Tulio Alves Ferreira Júnior | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 8 :08
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | hudson pereira de souza | 0 | ||||
| 25 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 3 | 3 | |||
| 27 | carlos roberto alves teles | 2 | 1 | |||
| 33 | denison braga dos santos | 1 | ||||
| 40 | CARLOS ALBERTO DE OMENA CAVALCANTE | 0 | ||||
| 47 | nilson lopes damaceno | 1 | ||||
| 50 | Gecélio Santos Filho | 0 | ||||
| 51 | Aldenio Bispo da Silva | 0 | ||||
| 58 | amauri fernando vicente | 1 | ||||
| 63 | euflavio ribeiro conforte | 0 | ||||
| 64 | gleidson rodrigues de souza | 2 | ||||
| 70 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 0 | ||||
| 81 | MÁRLIO SANTOS MATOS | 0 | 1 | |||
| 99 | Draucio Alvarenga Santos | 3 | ||||
| 0 | antonio gonçalves pereira neto | 0 | ||||
| 0 | MARCOS AURELIO LEAL | 0 | ||||
| 0 | mauricio rodrigues duarte | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALDENIO BISPO DE JESUS Auxiliar Técnico | ||||
| MARCELO GODOI DE SOUZA Auxiliar Técnico | ||||
| WAINE REGIS BRAGA JUNIOR Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 18:09
2º Tempo Técnico 32:52

