| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DOUGLAS DAMIÃO ROSA GOMES | 0 | ||||
| 6 | WILLIAN DE OLIVEIRA WUILLDA | 0 | 1 | |||
| 8 | EDUARDO FERNANDES GAVINHO | 5 | ||||
| 14 | Gustavo de Oliveira dos Santos | 0 | ||||
| 19 | THOAGO QUINTANILHA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 24 | RICARDO GONÇALVES CORDEIRO | 1 | ||||
| 26 | Mauro Sergio F Marinho da Costa | 1 | 1 | |||
| 29 | José Maria Aguiar Azevedo Junior | 0 | ||||
| 31 | Rodrigo Reis de Oliveira | 0 | ||||
| 35 | José Enrique Santarém da Silva | 2 | ||||
| 64 | Bruno Verly Bastos Coelho | 0 | 1 | |||
| 69 | RODRIGO DOS SANTOS GOMES | 0 | ||||
| 80 | Marcus vinicius lopes da Silva | 1 | ||||
| 83 | Gabriel Lopes Nascimento | 1 | ||||
| 85 | Rodrigo Carvalho Zaquieu | 0 | ||||
| 86 | MYCHEL GARCIA MOSCOSO | 0 | ||||
| 87 | Fabio da Costa Ildefonso | 0 | ||||
| 89 | LEANDRO NORTE DORIA | 0 | ||||
| 99 | JEFFERSON ALVES VICENTE | 1 | ||||
| 0 | ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Clovis dos Santos e Souza Auxiliar Técnico | 1 | |||
| TIAGO DA SILVA LYRA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 19:01
2º Tempo Técnico 34:47
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EDUARDO PEREIRA INTROVINI | 0 | ||||
| 3 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARAES | 1 | ||||
| 4 | JOSE YANO JUNIOR | 1 | ||||
| 5 | ALEXANDRE KASUO HIGA CARVALHO | 0 | ||||
| 6 | JOAO BOSCO CALDAS BATISTA | 1 | ||||
| 7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 0 | ✓ | |||
| 8 | WILLIAN ROPELATTO | 0 | 1 | |||
| 9 | RENATO MARCELO PEREIRA | 0 | ||||
| 10 | GABRIEL ANGERAMIS VARGAS GOULART | 0 | ||||
| 11 | RAUL WASNIESKI | 5 | ||||
| 13 | RENATO SICHINEL SALIBA | 1 | ||||
| 15 | ROGER HILOAKI ANRAKU | 0 | ||||
| 16 | SAMIR DUALIBI AMIZO | 0 | ||||
| 18 | SILVIO INOCENCIO PAIVA JUNIOR | 0 | ||||
| 19 | CRISTIANO SEBEN ROSSA | 0 | ||||
| 20 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | 0 | 1 | |||
| 21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 1 | ||||
| 22 | GERALDO ORTEGA HERRERO JUNIOR | 0 | ||||
| 0 | EDUARDO PEREIRA INTROVINI | 0 | ||||
| 0 | GUSTAVO DE FREITAS TOMA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ERIVALDO BENEDITO DA SILVA Técnico(a) | ✓ | |||
| ERMITON LOPES ALMADA Auxiliar Técnico | ||||
| SAMIR DUAILIBI AMIZO Preparador(a) de Goleiros(as) |
1º Tempo Técnico 18:03
2º Tempo Técnico 37:59

