Partida Nº 317
Melhor da Partida:
Vilmar Rodrigues Viana Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tone Wagner Viana da Silva | 3 | 1 | ✓ | ||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 8 | ||||
| 9 | Francisco Auricélio Rifane de Freitas | 0 | ||||
| 12 | Raimundo Nonato Silva de Araujo | 0 | ||||
| 13 | Ricardo Silva de Araújo | 0 | ||||
| 14 | Tony José Lima Barros | 1 | 1 | |||
| 16 | Elistenio Vieira Gomes | 0 | ||||
| 18 | Márcio Esmero Vieira | 0 | ||||
| 21 | José Silvestre de Oliveira Júnior | 9 | ✓ | |||
| 40 | Yldemar Araújo Sales | 1 | 2 | |||
| 75 | Maricélio de Freitas Correia | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Aurelio Souza | 0 | ||||
| 2 | Rafael Ollero Speggiorin Ventin | 0 | ||||
| 4 | Maycon Cristopher Teixeira | 1 | ||||
| 5 | Rodrigo dos Santos Bonatto | 3 | ||||
| 6 | Ronaldo Adriano Portella | 2 | 1 | ✓ | ||
| 7 | Luiz Henrique Portella Lisboa | 4 | 1 | |||
| 8 | Guilherme Augusto Costa Rasera | 0 | ||||
| 9 | Mark Wiecheteck | 0 | ||||
| 10 | Alexandre Bida Mendes | 2 | ||||
| 11 | Luís Gustavo de Almeida Franco | 0 | ||||
| 12 | Claudemiro Santos dos Santos | 0 | ||||
| 14 | Leandro Bertozzi Staut | 0 | ||||
| 16 | Marcelo Alisson Alves de Oliveira Mendes | 0 | ||||
| 17 | Juliano Candido França | 0 | ||||
| 18 | Jacksson Pampuche | 2 | ||||
| 19 | Alexandre de Lima Sewald | 0 | ||||
| 20 | Leandro Stevan | 4 | ||||
| 21 | Claudio Thiele Machado da Fonseca | 0 | ||||
| 23 | Fabio Nakashima | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Narcelio de Freitas Correia Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Oliveira Leite Técnico(a) | ||||
| Admilson Nadin Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 14:48
2º Tempo Técnico: 38:49
1º Tempo Técnico: 16:31
2º Tempo Técnico: 29:31












