Partida Nº 315
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Moreira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Luccas Do Amaral | 0 | ||||
| 7 | Pedro Ernesto Januario Silva | 1 | ||||
| 8 | Helton Maikon de Marque | 4 | ||||
| 9 | Sergio Colombo Sanches | 1 | ||||
| 10 | Leonardo Roland Vieira | 0 | ||||
| 12 | Fabricio Agostinho Mendes | 0 | ||||
| 13 | Willian Paschoal Queraria | 1 | 2 | |||
| 14 | Tiago Do Nascimento Pereira | 0 | ||||
| 16 | Marcus Vinicius Cardoso Do Amaral | 0 | ||||
| 24 | André Messias de Freitas | 1 | ✓ | |||
| 32 | Danilo Cesar Machado | 0 | ||||
| 66 | Wilson Carlos Mauricio | 0 | ||||
| 71 | Hugo Leonardo de Araújo Pereira | 0 | ||||
| 77 | Caio Cesar Euphrasio | 2 | ✓ | |||
| 80 | Paulo Henrique Galão | 4 | ||||
| 81 | Juliano dos Santos | 0 | ||||
| 86 | Alexanderson Severo de Souza | 2 | ||||
| 88 | Bruno Moreno | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heitor Sacramento de Pinho | 2 | ||||
| 3 | Evandro Andrade Costa | 2 | ||||
| 4 | Marcio Jose de Sousa | 0 | ||||
| 5 | Anderson Barbosa Teixeira | 0 | ||||
| 6 | Klausen Melo de Araujo | 0 | ||||
| 7 | Jesonaldo Gonçalves Rocha | 0 | ||||
| 8 | Gilvan Rodrigues dos Santos Junior | 2 | ||||
| 9 | Jose Ribamar Costa Salgado | 0 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 3 | ||||
| 11 | Julio Cesar de Novaes Ribeiro | 0 | ||||
| 12 | Andre Silva dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Sergio Rocha de Oliveira | 0 | ||||
| 15 | Carlos Danilo Marques Macedo | 1 | ||||
| 18 | Isaac Manoel Santos de Sousa | 0 | ||||
| 19 | Luiz Paulo Pereira da Silva | 0 | 1 | |||
| 22 | Edimilson da Silva Rodrigues | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luciane da Silveira Barcelos Técnico(a) | ||||
| Ronaldo Sanches dos Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Guilherme Schippa Neto Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cleyton Evangelista Galdino dos Santos Técnico(a) | ||||
| Geiza Carla Souza Cardoso Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












