Partida Nº 3100
Melhor da Partida:
José Maria de Oliveira Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismar Jose Garbazza | 0 | ||||
| 3 | Evandro Andrade Costa | 0 | ||||
| 4 | José Maria de Oliveira Júnior | 3 | ||||
| 5 | Armendes Moreira Rodrigues | 0 | ||||
| 6 | cleverton Lima Resende | 0 | ||||
| 7 | Wolney Mota de Oliveira silva | 1 | ||||
| 8 | Marcio Jose de Souza | 0 | ||||
| 9 | Paulo Rafael Lopes de Oliveira | 1 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 11 | ANDERSON BARBOSA TEIXEIRA | 1 | ||||
| 12 | Andre silva dos santos | 0 | ||||
| 13 | ÂNGELO MAURÍCIO AMORIM | 0 | ||||
| 14 | Jailton Rocha Misael | 0 | ||||
| 15 | Carlos Danilo Marques Macedo | 0 | ||||
| 16 | Edimilson da Silva Rodrigue | 0 | ||||
| 18 | Laercio Oliveira Silva | 6 | 1 | |||
| 37 | almir Perciano da Silva | 0 | ||||
| 77 | Orlei dos Santos Souza | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 2 | João Carlos Ferreira Alves | 0 | ||||
| 3 | Ricardo Aurelio Oliveira de Figueiredo | 0 | ||||
| 5 | NEUBER SAMY FERREIRA DE SOUZA | 0 | ||||
| 7 | LUCIANO DE JESUS FRANÇA | 0 | 1 | |||
| 11 | Renato Porfirio de Lima Neto | 0 | ||||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 25 | Wilder Nascimento de Azeved0 | 2 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Junior | 0 | ||||
| 35 | Giordano Bruno Leite Cavalcante | 0 | ||||
| 36 | VICTOR MARCEL ELOY BANDEIRA COSTA | 0 | ||||
| 37 | HEITOR SACRAMENTO DE PINHO | 0 | ||||
| 38 | SOLON PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0 | ||||
| 42 | DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 51 | Alex bonifacio | 0 | ||||
| 53 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 0 | ||||
| 56 | EMIDIO JOAO DE SOUZA JUNIOR | 1 | 1 | |||
| 58 | FABIO ARAUJO MIRANDA | 1 | ||||
| 60 | JOÁO LUCIANO SILVEIRA ROSA | 1 | ✓ | |||
| 77 | Raphael de Oliveira Leis | 6 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico(A) Técnico(a) | ||||
| Luana Oliveira Souza Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO PINHO CABRAL DE MEDEIROS Técnico | ||||
| ANA KEILA SOUSA DO NASCIMENTO Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 19:43
2º Tempo Técnico: 19:44
1º Tempo Técnico: 17:58
2º Tempo Técnico: -









