Partida Nº 3094
Melhor da Partida:
Michael Heckmann
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Heckmann | 6 | ||||
| 3 | Luiz Washington Derci Dias | 0 | ||||
| 4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 2 | ||||
| 12 | Sebastião Fernandes Lopes Neto | 0 | ||||
| 14 | Dourivaldo Teixeira | 0 | ||||
| 17 | Fernando José de Sá Guimarães | 0 | ||||
| 35 | Sergio Prediger | 2 | ✓ | |||
| 65 | Flávio Noslei Tosti | 2 | ||||
| 70 | Giancarlo Pasa | 4 | ||||
| 99 | Carlos Alberto Maranho Gomes | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Elói dos Santos Filho | 0 | ||||
| 3 | Alcimar Guedes da costa | 1 | ||||
| 4 | Jose Ronaldo da Silva | 0 | ||||
| 6 | José Carlos da Silva Filho | 1 | ||||
| 7 | Francisco de Assis Viana Gaia | 0 | ||||
| 8 | Dante Hugo Brandão Ayres Júnior | 1 | ||||
| 9 | Rosemar Lima Ramos | 3 | ||||
| 10 | Evaldo Ferreira Matos | 0 | ||||
| 12 | Norberto Lima Dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Francisco de Assis Farias | 1 | ||||
| 33 | Jailton Santos Costa | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acacio Marques Moreira Técnico(a) | ||||
| Dourivaldo Teixeira Técnico | ||||
| Luiz Washington Derci Dias Técnico |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









