Partida Nº 3082
Melhor da Partida:
Alessandra Cândida dos Santos
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SIOMARA APARECIDA DA SILVA | 2 | ||||
| 4 | VANESSA DE FÁTIMA GOMES | 0 | ||||
| 5 | CLEUZA DE FATIMA OLIVEIRA | 0 | ||||
| 6 | CRISTINA MARQUES CANABRAVA | 2 | ||||
| 9 | CAROLINA JOVITA S. SILVA | 0 | 1 | |||
| 10 | RENATA CARLA MARRIEL | 0 | ||||
| 11 | MARISTÂNIA CRISTINA DE ALMEIDA | 0 | ||||
| 14 | EFIGÊNIA ARAÚJO DE FREITAS | 0 | ||||
| 15 | ANGELITA ORNELAS | 0 | ||||
| 16 | GLAIDES DE CARVALHO CRUZ | 0 | ||||
| 19 | CELIA APARECIDA PEREIRA VIGIANO | 1 | ||||
| 20 | CARLA ANDREIA SOUZA RABELO | 0 | ||||
| 22 | MARY JUSSARA VIEIRA | 0 | ||||
| 23 | JULIANA LOPES FLORÊNCIO | 2 | ||||
| 24 | DIONEIA MAGDA EVERLING | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adriana Moura kappaun da Cruz | 0 | ||||
| 3 | Alessandra Cândida dos Santos | 8 | ||||
| 4 | Ana Paula de Oliveira Amaral Pinto | 0 | ||||
| 5 | VANIA CARAPIÁ DO NASCIMENTO | 3 | ||||
| 8 | Sandra Gomes Pereira | 3 | ||||
| 20 | Joselidia Carla de Senna | 1 | ||||
| 23 | Ana Paula da Costa Faustino | 0 | ||||
| 25 | Gilda Fernandes Sant' Anna Vianna | 0 | ||||
| 29 | Maria do Carmo sjs Moraes | 0 | ||||
| 55 | Rutilena Silva Santos | 0 | ||||
| 75 | Marilucia Silva de Almeida | 0 | ||||
| 76 | Leila Cristina Azevedo da Silva | 0 | ||||
| 78 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | ||||
| 99 | Ana Cristina Fernandes de Jesus Valle | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DO COUTO NASCIMENTO Técnico | ||||
| ELIO JULIAO DE SOUZA Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON DE SOUZA PECANHA Auxiliar Técnico | ||||
| LUIZ VITAL CABRAL ANTUNES Técnico |
1º Tempo Técnico: 14:41
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 29:00
2º Tempo Técnico: -









