Partida Nº 3077
Melhor da Partida:
Romulo Ramos
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admar Borges de Almeida | 0 | ||||
| 3 | RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA | 0 | ||||
| 4 | José Batista dos Santos | 0 | ||||
| 5 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 8 | Márcio Pereira Guedes | 0 | ||||
| 10 | Paulo Roberto Nascimento dos Santos | 0 | ||||
| 15 | EDMILSON DOS ANJOS OLIVEIRA | 0 | ||||
| 16 | Ivanilson Pereira da Silva | 0 | ||||
| 22 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 28 | Alex Luiz Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 46 | José Carlos Alves Fabrício | 0 | ||||
| 61 | Paulo Aurélio Barroso Gomes Ferreira | 0 | ||||
| 63 | Lélio Alexandrino Barbosa Filho | 0 | ||||
| 64 | Pedro Simões de Jesus | 0 | ||||
| 79 | José Carlos Ribeiro | 0 | ||||
| 88 | Oswaldo Edy Costa Palagani | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Queiroz | 1 | ||||
| 4 | Romulo Ramos | 1 | ||||
| 7 | Fabio Ribeiro da Silva | 1 | ||||
| 9 | Edson Edvaldo Merci | 1 | ||||
| 10 | Marcos Dantas | 1 | ||||
| 11 | Jose Ednaldo Alves Dias | 1 | ||||
| 12 | Alexandre Marcos | 1 | ||||
| 14 | Carlos Alberto de Omena | 1 | ||||
| 15 | Adriano Macedo | 1 | ||||
| 18 | Roberto Silva Souza | 1 | ||||
| 21 | Mustafa Anute | 0 | ||||
| 22 | MARCIO SILANE ALMEIDA DE ARAÚJO | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daisy Alice Alves de Santana Auxiliar Técnico | ||||
| Vitória Maria Teixeira Leite Técnico | ||||
| Eduardo Silva Campos do Amaral Fisioterapeuta | ||||
| Neyber Joaquim Fontes Barata Preparador de Goleiro |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









