Partida Nº 3041
Melhor da Partida:
Clebson Gonçalves da Silva Filho
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago dos Santos Silva | 0 | ||||
| 3 | João Alano Queiroz Rocha Junior | 1 | ||||
| 6 | Klausen Melo | 0 | ||||
| 7 | João marinho falcão Júnior | 1 | ||||
| 10 | Rildo Ricardo Santos rocha filho | 2 | ||||
| 11 | Matheus Alcides Leite Vieira | 1 | ||||
| 12 | MICHEL VALERIANO DA SILVA | 0 | ||||
| 14 | MARCUS VINICIUS DO CARMO SILVA JUNIOR | 0 | ||||
| 15 | Tiago Lima de Souza | 1 | ||||
| 16 | Wellington Santos da Silva | 0 | ||||
| 20 | Rafael Gondim Tavares | 2 | ||||
| 22 | Antônio Paulo Pacheco Bindart | 0 | ||||
| 24 | Bruno Rafael Silva Ribeiro dos Santos | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Sérgio Carioca da Silva | 2 | ||||
| 3 | Damis Souza de Castro | 0 | ||||
| 4 | Eduardo Luiz Noronha Da Silva | 0 | ||||
| 5 | Eluan Thales Lessa | 4 | ||||
| 6 | Davi Nobre da Silva | 0 | ||||
| 7 | Elizeu Batista Ferreira | 2 | ||||
| 8 | Everson Libório dos Santos | 1 | ||||
| 9 | Tiago Silva dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Everton Michel Lucas da Silva | 0 | ||||
| 11 | Clebson Gonçalves da Silva Filho | 7 | 1 | |||
| 13 | Valdinei Lima Rodrigues de Almeida | 0 | ||||
| 15 | Marcel Lima de Oliveira | 0 | ||||
| 16 | Edivan Melo dos Santos | 0 | ||||
| 17 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 0 | ||||
| 22 | Artur Jose Pereira Junior | 0 | ||||
| 25 | Jean Carlos Soares Camelo | 0 | ||||
| 87 | Henderson Francisco Botelho Cahú | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erisson Gama Auxiliar Técnico | ||||
| Antônio Paulo Bidart Técnico | ||||
| Leilany de Fatima Vieira de lima Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aislan Rabelo Costa Técnico | ||||
| iara thuanny muniz da silva Cahu Outro | ||||
| Luana Meireles Heinzen Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 15:39
2º Tempo Técnico: 28:40
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









