Partida Nº 3040
Melhor da Partida:
JARISON RIBEIRO PEREIRA
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wellington de Souza Peçanha | 1 | 1 | |||
| 7 | Alessandro Peixoto de Oliveira | 0 | 1 | |||
| 9 | Carlos Alberto da Costa Ramos | 1 | ||||
| 10 | Pedro Henrique Faccin da Silva | 2 | 1 | |||
| 11 | Janio da Silva Vieira | 0 | ||||
| 14 | Admilson da Costa Nascimento | 0 | ||||
| 18 | Jose Americo Lemos de Amorim | 0 | ||||
| 20 | Mario Junior Inacio Araujo | 0 | ||||
| 30 | Idelson Carlos Cortez Neto | 3 | ||||
| 77 | Paulo Fernandes Gomes Junior | 1 | ||||
| 90 | Lafayete Paiva de Araujo Junior | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARAES | 5 | ||||
| 4 | JOSE YANO JUNIOR | 2 | 1 | |||
| 7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 0 | ||||
| 17 | GUILHERME CASARIN CORREA | 1 | ||||
| 21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
| 26 | EDMO ANDERSON DANTAS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 54 | CARLOS ROBERTO GONÇALVES SELVA | 0 | ||||
| 55 | FRANCISCO WILKER DOS SANTOS | 4 | ||||
| 56 | HIGOR MENEZES BATISTA BEZERRA | 0 | 1 | |||
| 58 | PAULO DAVID | 0 | ||||
| 61 | RAFAEL FERREIRA KELLER | 0 | ||||
| 63 | JARISON RIBEIRO PEREIRA | 4 | ||||
| 74 | GERALDO ORTEGA | 0 | ||||
| 80 | LAWRENCE PRADO | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcos Antonio Lima Quadros Técnico(a) | ||||
| Erica Liliane Araujo de Lima Outro(a) | ||||
| Katiane Ferreira de Sousa Outro |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL WASNIESKI Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: 13:13
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









