Partida Nº 302
Melhor da Partida:
Dimas Felipe Leite
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 2 | Airton Alexandre Co Junior | 1 | ||||
| 3 | Rogerio Rodrigues da Silva | 2 | ||||
| 4 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ✓ | |||
| 7 | Marco Antonio Zampirolli | 0 | ||||
| 10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
| 11 | Andre Luiz de Oliveira | 3 | 2 | |||
| 12 | Carlos Egidio Santos | 0 | ||||
| 13 | Karel Avelar Gomes | 1 | ||||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 6 | ||||
| 15 | Savio Mendes França | 0 | ||||
| 17 | Edson Rodrigues de Souza | 0 | ||||
| 18 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | 1 | |||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 1 | 1 | |||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 1 | ||||
| 30 | Anderson Luis Araújo | 0 | ||||
| 51 | Eder Donizete Rosa | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Delcio da Silveira Filho | 1 | ||||
| 3 | Il Chun | 0 | ||||
| 4 | Sérgio Luís da Silva | 0 | ||||
| 5 | Ricardo Gonçalves | 4 | ||||
| 6 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
| 7 | Samuel Flávio da Silva | 0 | ||||
| 11 | Greitony Kwan Lai Hoo | 0 | ||||
| 13 | Elton Favaro | 1 | 1 | |||
| 14 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 1 | ||||
| 15 | Airton Martinhago | 0 | ||||
| 16 | Richardeney Pietro Carnelossi | 0 | 1 | |||
| 17 | Ricardo Alexandre Dias Afonso Tiguês | 0 | ||||
| 18 | Walmir Basevic | 1 | ||||
| 33 | Adilson Andrade Chaves | 1 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta | ||||
| Martin Afonso Ferreira da Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Martin Afonso Ferreira da Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1194) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:32
2º Tempo Técnico: 34:57












