Partida Nº 3010
Melhor da Partida:
Clebson Gonçalves da Silva Filho
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Sérgio Carioca da Silva | 3 | ||||
| 3 | Damis Souza de Castro | 0 | ||||
| 4 | Eduardo Luiz Noronha Da Silva | 0 | ||||
| 5 | Eluan Thales Lessa | 5 | ||||
| 6 | Davi Nobre da Silva | 0 | ||||
| 7 | Elizeu Batista Ferreira | 0 | ||||
| 8 | Everson Libório dos Santos | 0 | 1 | |||
| 9 | Tiago Silva dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Everton Michel Lucas da Silva | 1 | ||||
| 11 | Clebson Gonçalves da Silva Filho | 10 | ✓ | |||
| 13 | Valdinei Lima Rodrigues de Almeida | 1 | 1 | |||
| 15 | Marcel Lima de Oliveira | 4 | ||||
| 16 | Edivan Melo dos Santos | 0 | ||||
| 22 | Artur Jose Pereira Junior | 0 | ||||
| 25 | Jean Carlos Soares Camelo | 0 | ||||
| 87 | Henderson Francisco Botelho Cahú | 1 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Moabe Silva de Santana | 0 | 1 | |||
| 8 | Diego da Silva Leal Diniz | 9 | ||||
| 9 | Joao Pedro Silva Pereira | 1 | ||||
| 10 | Victor Venício Gomes Barbosa | 3 | 2 | |||
| 11 | Leuman da Silva Guirra | 0 | ||||
| 14 | Luciano de Jesus França | 0 | ||||
| 19 | Rafael Carvalho dos Santos | 5 | ||||
| 20 | Ianildo Invenção da Silva | 1 | ||||
| 21 | Rafael Sacramento dos Santos | 1 | ||||
| 23 | Derneval Santos da Inversao Souza | 0 | ||||
| 69 | Leidvan da Silva | 0 | ||||
| 80 | Edvan Cardoso de Oliveira | 0 | ||||
| 87 | Gleyber Couto Oliveira | 0 | ||||
| 90 | Rafael silva santos | 2 | ||||
| 92 | Raphael Lopes Moura Dos Santos | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aislan Rabelo Costa Técnico | ||||
| iara thuanny muniz da silva Cahu Outro | ||||
| Luana Meireles Heinzen Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAYLHANE DOS SANTOS FRANCO Auxiliar Técnico | ||||
| Cedma Amorim Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









