Partida Nº 2982
Melhor da Partida:
EDUARDO DOS REIS
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Cavalcanti | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa | 3 | ||||
| 9 | RONILDO PEREIRA | 2 | ||||
| 10 | Sergio Macedo | 0 | ||||
| 13 | TONE WAGNER VIANA | 3 | ||||
| 15 | EDUARDO DOS REIS | 4 | ||||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti | 0 | ||||
| 18 | Jivago Pires | 0 | ||||
| 20 | JEFFERSON MARINHO | 0 | ||||
| 22 | Brandes JR | 5 | 1 | |||
| 50 | PAULO MAGNATA JR | 3 | 1 | |||
| 55 | Luis Dias Junior | 0 | ||||
| 73 | EUDES LEMOS | 0 | ||||
| 75 | Tarso Rocha | 0 | ||||
| 77 | GILARDIO DUARTE | 2 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sandro Silva Santos | 0 | ||||
| 6 | George Luiz Costas dos Santos | 1 | ||||
| 7 | LEANDRO ANDRADE COSTA | 6 | ||||
| 8 | Claudionor Ferreira Soares | 0 | ||||
| 9 | Sergio Rocha de Oliveira | 0 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 2 | ||||
| 11 | Wellington André Silva | 1 | ||||
| 12 | Alexandre Henrique Oliveira de Figueiredo | 0 | ||||
| 13 | JESONALDO GONÇALVES ROCHA | 0 | ||||
| 15 | Carlos Danilo Marques MAcedo | 0 | ||||
| 18 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 0 | ||||
| 77 | Orlei dos Santos Souza | 6 | ||||
| 97 | Isaac Coelho Batista Santiago de Melo | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edmo Andeeson Oliveira Auxiliar Técnico | ||||
| Adriano Macedo Preparador de Goleiro |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edmilson da Silva Rodrigues Técnico(a) | ||||
| Matheus Ferreira Dias Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 10:44
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 14:22
2º Tempo Técnico: -









