Partida Nº 2950
Melhor da Partida:
RICCOBELLI MIGUEL
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RICCOBELLI MIGUEL | 2 | ||||
| 7 | DIZ LEONARDO | 2 | ||||
| 16 | FUSCA JOSE | 0 | ||||
| 19 | CAMPANELLA MARIO | 0 | ||||
| 32 | DELLAGIOVANA RUBEN | 1 | ||||
| 34 | AUPPERLE OSCAR | 0 | ||||
| 51 | FORTUNATI FABIO | 2 | ||||
| 95 | IHASZ ALFREDO | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 0 | ||||
| 3 | EDSON ROBERTO RIZZO | 5 | 2 | |||
| 4 | EDUARDO DIAS | 1 | ||||
| 5 | FREDI VANDERLEY PIMENTEL | 0 | ||||
| 7 | PAULO SERGIO DE LIMA | 0 | ||||
| 8 | HERBERT LUIZ DE ALMEIDA JOSE | 2 | ||||
| 11 | ROBERTO STORCH | 0 | ||||
| 14 | DINO GOMIDE VEZZA | 0 | ||||
| 16 | JADIR NUNES | 0 | ||||
| 17 | GUSTAVO LEONARDO | 0 | ||||
| 23 | LUIZ MARIO LOPEZ | 0 | 1 | |||
| 59 | ANGELO CARLOS MARTIN | 1 | ||||
| 66 | CLAUDIO BESERRA DA SILVA | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO ZAMPIROLLI Auxiliar Técnico | ||||
| REINALDO LOJUDICE Técnico |
1º Tempo Técnico: 32:12
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 39:23
2º Tempo Técnico: -















