Partida Nº 2931
Melhor da Partida:
Ismar José Garbazza
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert deives Alves Andronico | 1 | ||||
| 3 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR | 4 | ||||
| 8 | VITOR DOS SANTOS SIMOES | 1 | ||||
| 10 | Francis Alberto Rocha de Almeida | 4 | ||||
| 12 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
| 13 | LUCAS FRANSCISCO | 4 | 1 | |||
| 14 | RAFAEL MOREIRA GADIA | 0 | ||||
| 15 | VICTOR HUGO DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | ||||
| 16 | SAMUEL BAHIA VASCONCELOS | 9 | ||||
| 17 | EDUARDO ENHAM LIMA | 0 | ||||
| 18 | WILLIAN LIBERIO DE BARCELOS IZIDORO | 1 | ||||
| 27 | Daniel Ignacio Rossato de Medeiros | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iron Martins Lisboa Júnior | 3 | ||||
| 3 | Bruno Dantas de Araújo | 0 | ||||
| 4 | Rômulo Sócrates Braga Fernandes | 1 | ||||
| 5 | Alexandre dos Reis Silva | 0 | ||||
| 6 | Ademir Whitman Gomes Rêgo | 0 | ||||
| 7 | Thiago Pupo Peres dos Santos | 0 | ||||
| 8 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 0 | ||||
| 9 | Rogério de Oliveira Carvalho | 0 | ||||
| 10 | Fabio Figueira Pimenta | 1 | ||||
| 11 | Stênio Vinícius Ferreira dos Santos | 6 | ||||
| 12 | Audiley Escocio Guida | 6 | 1 | ✓ | ||
| 14 | Murilo Silva Campelo | 1 | ||||
| 15 | Alexandro Souza Reis | 0 | ||||
| 17 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 1 | ||||
| 18 | Jose Wilson Ribeiro da Silva | 0 | ||||
| 19 | Ivaldo das Chagas dos Santos Junior | 0 | ||||
| 19 | Ivaldo Rosa Sobral Júnior | 0 | ||||
| 25 | Fábio Silveira Vidal | 0 | ||||
| 26 | Alex dos Santos Fonseca | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thiago Oliveira Cruz de Souza Técnico(a) | ||||
| Ronaldo Bezerra da Silva Brito Assistente Técnico(a) | ||||
| Jamil Ribeiro Dias Assistente Técnico(a) | ✓ |
1º Tempo Técnico: 17:07
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 10:03
2º Tempo Técnico: -















