Partida Nº 2929
Melhor da Partida:
Bruno José Ricardo
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Teixeira Do Nascimento | 2 | ||||
| 6 | Max Francisco de Sousa | 4 | ||||
| 7 | Rodrigo Leandro Alves de Araújo | 6 | 1 | |||
| 9 | Leonardo Giannine | 1 | ||||
| 10 | Conrado José Bernardes | 0 | ||||
| 11 | Hamilton Andrade da Silva | 1 | ||||
| 13 | Hugo Andrade da Silva | 1 | ||||
| 14 | Fabio de Queiroz Alves | 4 | ||||
| 15 | Rosemberg França | 1 | ||||
| 16 | Rodolpho Guedon Tobler | 1 | ||||
| 17 | Elizeu Claudio | 0 | ||||
| 18 | Bruno José Ricardo | 0 | ||||
| 19 | André de Figueiredo Pladema | 3 | 1 | |||
| 20 | Bruno Perez | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAURÍCIO DOS REIS PIRES FILHO | 1 | ||||
| 10 | Jorge de Oliveira Ferreira | 0 | ||||
| 17 | Marcos Aurelio | 4 | ||||
| 18 | Tiago Machado da Silva | 0 | ||||
| 30 | Júlio César Pereira Bastos | 3 | ||||
| 33 | Cabele Ferreira da Silva | 0 | ||||
| 69 | Douglas Damião Rosa Gomes | 4 | ||||
| 75 | Daniel da Silva Pereira | 2 | ||||
| 80 | Rômulo Pereira da Silva | 0 | ||||
| 88 | Felipe Coimbra da Silva | 1 | ||||
| 90 | Wesley Bittencourt de Assis | 0 | ||||
| 99 | Rafael Henrique dos Santos Goulart Rodrigues | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Sena Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juan Pierre da Silva Costa Técnico |
1º Tempo Técnico: 14:44
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 17:27
2º Tempo Técnico: 35:12















