Partida Nº 2883
Melhor da Partida:
Layslla Patricia Lucena de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delvair da Silva Sorice Neta | 0 | ||||
| 2 | Ana Paula Lascosqui Camillo | 0 | ||||
| 3 | Renata Coutinho Lopes | 4 | ||||
| 4 | Syntia Cristo Mondoni | 0 | ||||
| 5 | Fabianne de Oliveira Drumond | 1 | ||||
| 6 | Janaina Lange de Souza | 0 | 1 | |||
| 7 | Stéphanie Silveira Donato Roosevelt | 3 | ||||
| 8 | Santhuza de Souza Rodrigues | 3 | ||||
| 12 | Larissa Dalfior Pauli | 2 | ||||
| 14 | Dayenne Dias de Amorim | 1 | ||||
| 15 | ALINE CORRÊA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 16 | Daiana Buruaem Moreira | 0 | ||||
| 19 | Belisa Holanda Lima | 0 | ||||
| 20 | Carolina Gama Do Nascimento | 0 | ||||
| 21 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 5 | ||||
| 40 | Sabrina da Vitória Boldrini | 0 | ||||
| 41 | Raquel Kayser Mertens | 0 | ||||
| 55 | Vivianne Barros Torres | 3 | ||||
| 77 | Deny Ariane Falcão Barroso | 0 | ||||
| 88 | Mariana Camila de Toledo Alves | 0 | ||||
| 121 | Cibele Batista Feitosa | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Costa Rodrigues Abrão | 0 | ||||
| 2 | Izabelly Soares da Silva | 1 | ||||
| 3 | Claudia Beninca Danieli | 0 | ||||
| 4 | Tamara Ramos e Silva | 0 | 1 | |||
| 5 | Lucélia Aleixo Caetano | 0 | ||||
| 6 | Lourrane Oliveira Meneses | 1 | ||||
| 9 | Tessa de Lucena Botelho | 0 | ||||
| 10 | Rafaela Holdefer | 1 | ||||
| 11 | Francine Peixoto dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Heidi Sagmeister de Moraes | 0 | ||||
| 13 | Isabelly Castro da Silva e Santos | 0 | ||||
| 14 | Cleidiane Gomes Brito | 0 | ||||
| 16 | Roberta de Abreu Gonçalves | 1 | ||||
| 19 | Gisandra Aparecida Do Amaral Monteiro | 0 | ||||
| 25 | Suelen Barbosa de Assis | 0 | ||||
| 31 | Rosângela Paiva Cunha Santos | 0 | ||||
| 32 | Zuleica Aparecida e Sil | 0 | ||||
| 33 | Carla de Morais | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeneffer da Silva Santos Auxiliar Técnico | ||||
| Rafaela Ferarri Outro(a) | ||||
| Yan Silva Pizarro Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anelena Garcia Costa Técnico |
1º Tempo Técnico: 16:23
2º Tempo Técnico: 12:41
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -















