Partida Nº 2860
Melhor da Partida:
DELLAGIOVANA RUBEN
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DELLAGIOVANA RUBEN | 3 | ||||
| 4 | RICCOBELLI MIGUEL | 1 | ||||
| 5 | AUPPERLE OSCAR | 0 | ||||
| 7 | CAMPANELLA MARIO | 2 | ||||
| 8 | FORTUNATI FABIO | 0 | ||||
| 13 | IHASZ ALFREDO | 0 | ||||
| 14 | DIZ LEONARDO | 2 | ||||
| 16 | FUSCA JOSE | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUIZ GAGARIN DE MELO CRUZ | 4 | ||||
| 6 | ALCIMAR GUEDES DA COSTA | 0 | ||||
| 8 | ROSEMAR LIMA RAMOS | 1 | ||||
| 9 | HAROLDO MOTA DE BRITO | 0 | ||||
| 10 | MARIO FERNANDES DA COSTA JUNIOR | 3 | ||||
| 11 | ALCIDES PAES GUIMARÃES | 2 | ||||
| 12 | ELÁDIO COSTA DA SILVA | 0 | ||||
| 22 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO | 1 | 1 | ✓ | ||
| 34 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | 1 | ||||
| 42 | JULIO CESAR PELUCI DOS SANTOS | 1 | ||||
| 61 | MUSTAFA DA SILVA ANUTE | 4 | ||||
| 81 | EDUARDO SILVA CAMPOS DO AMARAL | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| MÁRIO ROBERTO DIAS PEDROSA Técnico |
1º Tempo Técnico: 15:45
2º Tempo Técnico: 26:11
1º Tempo Técnico: 19:43
2º Tempo Técnico: 37:41















