Partida Nº 2859
Melhor da Partida:
MICHAEL HECKMANN
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MICHAEL HECKMANN | 3 | ||||
| 3 | LUIZ WASHINGTON DERCI DIAS | 0 | ||||
| 4 | MARCELO FERRARI JUNQUEIRA | 3 | ||||
| 10 | LUIS CARLOS DÉCIMO FONSECA | 2 | ||||
| 12 | SEBASTIÁO FERNANDES LOPES NETO | 0 | ||||
| 14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 1 | ||||
| 15 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 18 | NEILON MOREIRA DA SILVA | 2 | ||||
| 22 | CLEBER MORAES ROSA | 0 | ||||
| 35 | SERGIO PREDIGER | 0 | ||||
| 38 | CELSO H. MIYASAKI | 0 | ||||
| 44 | MELCHIOR HECKMANN | 0 | ||||
| 65 | FLÁVIO NOSLEI TOSTI | 0 | ||||
| 99 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
| 4 | Carlos Augusto Del Matto e Lacerda | 6 | ||||
| 6 | Alvaro Augusto Cerqueira de Aguiar | 0 | ||||
| 8 | Herbert Luiz de Almeida José | 0 | ||||
| 11 | Paulo Roberto Martins | 2 | ||||
| 13 | Reginaldo Souza de Araújo | 0 | ||||
| 19 | Valdir Alvarez | 0 | ||||
| 33 | Antonio Fernando Botteghim | 0 | ||||
| 44 | Carlos Alberto Omena Cavalcante | 1 | ||||
| 46 | Wesley Ricardo Mesquita | 0 | ||||
| 48 | Reinaldo Lojudice | 0 | ||||
| 57 | Alexandre Sanches Sampaio | 1 | ||||
| 61 | Jorge Bacus Junior | 0 | ||||
| 62 | Antonio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
| 66 | Vornei Correia da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOURIVALDO TEIXEIRA Técnico | ||||
| SEBASTIÃO FERNANDES LOPES NETO Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -















