Partida Nº 2856
Melhor da Partida:
CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUIZ WASHINGTON DERCI DIAS | 1 | ||||
| 7 | MARCOS VIEIRA DE CAMARGO | 0 | ||||
| 9 | ANTÔNIO MARIO MANICARDI FILHO | 0 | ||||
| 11 | PAULO HORTA DE LIMA | 0 | ||||
| 13 | WAGNER CHIARELLA GODOY | 1 | ||||
| 14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 2 | ||||
| 15 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 16 | HASSEM AHMED ABOU NOUH | 0 | ||||
| 17 | FERNANDO JOSÉ DE SÁ P. GUIMARÃES | 0 | ||||
| 38 | CELSO H. MIYASAKI | 2 | ||||
| 44 | MELCHIOR HECKMANN | 0 | ||||
| 99 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 4 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 2 | ||||
| 3 | EDSON ROBERTO RIZZO | 2 | ||||
| 4 | EDUARDO DIAS | 1 | ||||
| 5 | FREDI VANDERLEY PIMENTEL | 0 | ||||
| 7 | PAULO SERGIO DE LIMA | 0 | ||||
| 8 | HERBERT LUIZ DE ALMEIDA JOSE | 1 | ||||
| 11 | ROBERTO STORCH | 0 | ||||
| 14 | DINO GOMIDE VEZZA | 0 | ||||
| 16 | JADIR NUNES | 0 | ||||
| 17 | GUSTAVO LEONARDO | 0 | ||||
| 23 | LUIZ MARIO LOPEZ | 0 | ||||
| 59 | ANGELO CARLOS MARTIN | 0 | ||||
| 66 | CLAUDIO BESERRA DA SILVA | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOURIVALDO TEIXEIRA Auxiliar Técnico | ||||
| SEBASTIÃO FERNANDES LOPES NETO Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| REINALDO LOJUDICE Técnico |
1º Tempo Técnico: 18:51
2º Tempo Técnico: 39:18
1º Tempo Técnico: 11:52
2º Tempo Técnico: 34:13















