Partida Nº 2845
Melhor da Partida:
Max Francisco de Sousa
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ GUSTAVO DIVINO CABRAL | 0 | ||||
| 2 | JOSE YANO JUNIOR | 2 | ||||
| 3 | Gunter Guimarães | 0 | ||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | Ronaldo Sanches Fernandez | 0 | ||||
| 7 | ANGELO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR | 1 | ||||
| 8 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 5 | ||||
| 11 | JEHAN GOMES DA SILVA | 1 | ||||
| 12 | IGOR GUILHERME ALVES DOS SANTOS | 0 | ||||
| 14 | VINICIUS FRANCISCO DA SILVA | 0 | ||||
| 17 | 1 | |||||
| 19 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 2 | ||||
| 80 | LAWRENCE STEFANNY DE PAULA RIBEIRO PRADO | 4 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Teixeira Do Nascimento | 0 | ||||
| 6 | Max Francisco de Sousa | 5 | ||||
| 7 | Rodrigo Leandro Alves de Araújo | 3 | ||||
| 9 | Leonardo Giannine | 0 | ||||
| 10 | Conrado José Bernardes | 0 | ||||
| 11 | Hamilton Andrade da Silva | 1 | ||||
| 13 | Hugo Andrade da Silva | 5 | ||||
| 14 | Fabio de Queiroz Alves | 2 | ||||
| 15 | Rosemberg França | 1 | ||||
| 16 | Rodolpho Guedon Tobler | 5 | ||||
| 17 | Elizeu Claudio | 0 | ||||
| 18 | Bruno José Ricardo | 0 | ||||
| 19 | André de Figueiredo Pladema | 0 | ||||
| 20 | Bruno Perez | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| VORNEI CORREIA DA SILVA Técnico | ||||
| LAWRENCE STEFANNY DE PAULA RIBEIRO PRADO Auxiliar Técnico | ||||
| ANGELO APARECIDO DE SOUZA Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Sena Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 09:02
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 15:51
2º Tempo Técnico: 36:05















