Partida Nº 2844
Melhor da Partida:
Gustavo Eduardo Prestes
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Mauro Brunório Junior | 5 | ||||
| 4 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 0 | ||||
| 6 | Leandro Manoel da Silva | 0 | 1 | |||
| 7 | Gustavo Eduardo Prestes | 5 | 1 | |||
| 8 | Ewerton de Carvalho Wenceslau | 0 | ||||
| 9 | Danilo César dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Igor Ricardo Almeida Rocha | 0 | 1 | |||
| 13 | Bruno Magela Silva | 0 | ||||
| 14 | Dênis Gonçalves Santos | 0 | ||||
| 16 | Pablo Henrique Gonçalves | 0 | ||||
| 17 | Luiz Henrique da Silva Júnior | 3 | ||||
| 18 | Guilherme Fernandes de Azevedo | 0 | ||||
| 19 | Ítalo Henrique de Oliveira | 1 | ||||
| 20 | Ibsen Guedes Soares | 0 | ||||
| 22 | Bruno Lucas da Cruz | 0 | ||||
| 33 | Jhonatan Marques Costa | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iron Martins Lisboa Júnior | 1 | ||||
| 3 | Bruno Dantas de Araújo | 0 | ||||
| 4 | Rômulo Sócrates Braga Fernandes | 0 | ||||
| 5 | Alexandre dos Reis Silva | 0 | ||||
| 6 | Ademir Whitman Gomes Rêgo | 0 | ||||
| 7 | Thiago Pupo Peres dos Santos | 0 | ||||
| 8 | Abimael Aquino Rêgo Filho | 0 | ||||
| 9 | Rogério de Oliveira Carvalho | 0 | ||||
| 10 | Fabio Figueira Pimenta | 0 | 1 | ✓ | ||
| 11 | Stênio Vinícius Ferreira dos Santos | 4 | ||||
| 12 | Audiley Escocio Guida | 0 | ||||
| 14 | Murilo Silva Campelo | 3 | ||||
| 15 | Alexandro Souza Reis | 0 | ||||
| 17 | João Paulo Zacarias Rodrigues | 0 | ||||
| 18 | Jose Wilson Ribeiro da Silva | 0 | ||||
| 19 | Ivaldo das Chagas dos Santos Junior | 3 | ||||
| 19 | Ivaldo Rosa Sobral Júnior | 0 | ||||
| 25 | Fábio Silveira Vidal | 0 | ||||
| 26 | Alex dos Santos Fonseca | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yolito de Araújo Neto Técnico(a) | ||||
| Eduardo Enham Lima Assistente Técnico(a) | ||||
| Pedro Henrique Lima de Oliveira Assistente Técnico(a) | ||||
| Samuel Do Nascimento Preparador(a) de Goleiros(as) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thiago Oliveira Cruz de Souza Técnico(a) | ||||
| Ronaldo Bezerra da Silva Brito Assistente Técnico(a) | ||||
| Jamil Ribeiro Dias Assistente Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: 17:25
2º Tempo Técnico: 36:22
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -















