Partida Nº 2806
Melhor da Partida:
Larissa Almeida Quintiliano Batista
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Paula Macedo de Brito | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 1 | ||||
| 5 | Gabryely Eloisa Henares ostrufka | 0 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 1 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 5 | ||||
| 9 | Larissa Almeida Quintiliano Batista | 4 | ||||
| 10 | Caroline Cardoso Silva | 2 | ||||
| 13 | Vivianne Barros Torres | 1 | ||||
| 15 | Mayara Argento de Carvalho | 0 | ||||
| 16 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 2 | ||||
| 17 | Laysa Janaynna Rodrigues Santos | 3 | ||||
| 19 | Rochely Angie Silva Marques | 1 | ||||
| 20 | Cleonice Neres da Silva | 0 | ||||
| 21 | Rosilda Cristina Machado | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAIS TURATTI | 1 | ||||
| 10 | BRUNA BASSO ZATTI | 2 | ||||
| 15 | PATRICIA LUZIA BERNARDI | 0 | ||||
| 16 | DEISE MATIELO | 0 | ||||
| 18 | FERNANDA TESSARO | 0 | ||||
| 19 | AMANDA REGINA DEROSSI | 0 | 1 | |||
| 22 | LETICIA FERNANDES | 2 | ||||
| 24 | TAINÁ LUZZI | 0 | ||||
| 25 | PAULA RITA RIBEIRO | 1 | ||||
| 26 | TATIANE PAULINI | 0 | ||||
| 28 | DAISY GONÇALVES MACHADO | 1 | ||||
| 31 | SIDICLEYA MELLO CATTANI | 1 | ||||
| 33 | KÉURI DALMORO | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIDNEY SANTOS COSTA Técnico | ||||
| ANDRE TESSARO Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 10:47
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 16:26
2º Tempo Técnico: -















