Partida Nº 2798
Melhor da Partida:
Juliana Cristina Koerich
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | ||||
| 4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 2 | ||||
| 5 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 5 | ||||
| 6 | Janaína de Lima Costa Silva | 0 | ||||
| 7 | Karla Vanina Santiago Lisboa Lyra | 0 | ||||
| 8 | Alessandra Cândida dos Santos | 1 | 1 | |||
| 11 | Luciana Rafaella Fonseca Marques | 0 | ||||
| 12 | Dilma Andrade da Silva | 0 | ||||
| 13 | Milena Rubens de Menezes | 0 | ||||
| 14 | Andreza Sumara Gomes dos Santos Roman | 0 | ||||
| 17 | Luana Vieira Pantoja Leite | 1 | ||||
| 19 | Ana Valéria Gomes Marinho Rebouças | 1 | ||||
| 20 | Angela Daniele Araújo de Andrade | 0 | ||||
| 25 | Sandra Barros Gonçalves | 2 | ||||
| 62 | Joselidia Carla de Senna | 3 | ||||
| 81 | Carmem Lúcia Alexandre Ferreira | 1 | ||||
| 87 | Rochely Angie Silva Marques | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 6 | Francimary Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 7 | Juliana Cristina Koerich | 3 | ||||
| 10 | Roberta Guimarães de Oliveira | 0 | ||||
| 11 | Roseane Lucena de Oliveira | 5 | ||||
| 15 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 16 | Iracema Barbosa de Souza | 0 | ||||
| 18 | MARIA GOORTTI DA SIILVA | 0 | ||||
| 19 | Elisângela Rodrigues Ribeiro | 0 | ||||
| 22 | Conceição Aparecida Rocha de Souza | 0 | ||||
| 23 | Andréa Lucena Reis | 0 | ||||
| 27 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 3 | ||||
| 29 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 2 | 1 | |||
| 31 | DAIANA ALVES SIQUEIRA | 1 | ||||
| 33 | Edileuza Ferreira de Sousa | 0 | ||||
| 39 | Antônia Regina de Freitas Lopes | 2 | 1 | |||
| 40 | Carolina Leister Rocha | 0 | ||||
| 44 | Eliane de Andrade Silva | 1 | ||||
| 45 | Andrea Bonfim Barros | 0 | ||||
| 48 | Camila Appolinário Hoobo | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Cândida dos Santos Fisioterapeuta | ||||
| Monique Costa Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moisés Vieira da Siva Técnico(a) | ||||
| Leonardo Gomes das Chagas Assistente Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: 16:10
2º Tempo Técnico: 15:17
1º Tempo Técnico: 12:12
2º Tempo Técnico: 18:33















