Partida Nº 2759
Melhor da Partida:
Claiton Aleixo da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert deives Alves Andronico | 0 | ||||
| 3 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR | 4 | ||||
| 7 | SAMUEL BAHIA VASCONCELOS | 5 | 1 | |||
| 8 | VITOR DOS SANTOS SIMOES | 1 | ||||
| 10 | Francis Alberto Rocha de Almeida | 0 | ||||
| 12 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
| 13 | LUCAS FRANSCISCO | 4 | ✓ | |||
| 14 | RAFAEL MOREIRA GADIA | 0 | ||||
| 17 | EDUARDO ENHAM LIMA | 0 | ||||
| 18 | WILLIAN LIBERIO DE BARCELOS IZIDORO | 4 | ||||
| 24 | VICTOR HUGO DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | 1 | |||
| 27 | Daniel Ignacio Rossato de Medeiros | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ GUSTAVO DIVINO CABRAL | 0 | ||||
| 2 | JOSE YANO JUNIOR | 1 | ||||
| 3 | Gunter Guimarães | 0 | ||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | Ronaldo Sanches Fernandez | 0 | ||||
| 7 | ANGELO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR | 0 | ||||
| 8 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 5 | 1 | |||
| 11 | JEHAN GOMES DA SILVA | 2 | ||||
| 12 | IGOR GUILHERME ALVES DOS SANTOS | 0 | ||||
| 14 | VINICIUS FRANCISCO DA SILVA | 4 | ||||
| 16 | MAURICIOFERNANDES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 18 | SILVIO LENDINALDO DE OLIVEIRA | 3 | ✓ | |||
| 19 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | 1 | |||
| 20 | PEDRO HENRIQUE FACCIN DA SILVA | 0 | ||||
| 80 | LAWRENCE STEFANNY DE PAULA RIBEIRO PRADO | 2 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| VORNEI CORREIA DA SILVA Técnico | ||||
| LAWRENCE STEFANNY DE PAULA RIBEIRO PRADO Auxiliar Técnico | ||||
| ANGELO APARECIDO DE SOUZA Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 13:15
2º Tempo Técnico: 33:07
1º Tempo Técnico: 19:53
2º Tempo Técnico: 39:35















