Partida Nº 2739
Melhor da Partida:
Clara Lanna Turazzi
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fernanda Carolina Torrecilha Dutra | 0 | ||||
| 5 | Amanda Noberto Cavaleti | 3 | ||||
| 8 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 3 | ||||
| 10 | 0 | |||||
| 16 | Stephani Santos Silva | 0 | ||||
| 18 | Natália Conceição da Silva | 0 | ||||
| 19 | Luciana Lores | 1 | 1 | |||
| 22 | Clara Lanna Turazzi | 9 | ||||
| 23 | Pamela Nayara Nere Galvão da Cruz | 2 | ||||
| 25 | Midian Santiago Fernandes | 0 | ||||
| 64 | Sylmara Duarte dos Santos | 0 | ||||
| 80 | ANA JULIA MACEDO GUERRA | 1 | ||||
| 94 | Letticia Alessandre Toledo de Luna | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Luciana de Moraes Sartori | 2 | ||||
| 9 | Damila de Cássia Fantozzi Giorgetti | 0 | ||||
| 11 | Paula Letícia Augusto Sotta | 0 | ||||
| 14 | Fabíola Cintia Moura de Assis | 0 | ||||
| 16 | Renata Cristina Mesquita Bello | 0 | ||||
| 19 | Bruna dos Santos Sampaio | 1 | ||||
| 20 | Amanda de Oliveira Sousa | 0 | ||||
| 28 | Ariane Reis Oliveira Trindade | 0 | ||||
| 30 | Nathalia Moraes Venâncio Costa | 0 | 1 | ✓ | ||
| 42 | Lenice Conceição C. Nascimento | 0 | ||||
| 45 | barbara castro silva | 0 | ||||
| 47 | Nádia Isidoro de Campos | 0 | ||||
| 60 | Aline Gabriela Candido de Paula | 1 | 1 | |||
| 64 | Alana Domingues | 0 | ||||
| 74 | Fernanda Cristina Santos da Silva | 0 | 1 | |||
| 88 | Ellen Cristina Germano Comparim | 0 | ||||
| 99 | Keila Matias dos Santos | 4 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jandson Ribeiro da Silva Técnico(a) | ||||
| Giovanna Molitor Inacio Assistente Técnico(a) | ||||
| Daniel Campelo da Silva Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| VINICIUS GARCIA SILVA Técnico | ||||
| VINICIUS GARCIA SILVA Técnico | ||||
| Rosiane Rodrigues Técnico(a) | ||||
| Felipe Navarenho Assistente Técnico(a) | ||||
| Ingrid Ramos Costa Martins Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 14:00
2º Tempo Técnico: 13:40















