Partida Nº 2718
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Ortega Junior | 0 | ||||
| 2 | Ederson Lambert Chagas | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 1 | ||||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 2 | ||||
| 8 | Felipe Morisson Fernandez | 1 | ||||
| 11 | Renato Porfirio de Lima Neto | 2 | ||||
| 12 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 13 | Welson Silva Santos | 0 | ||||
| 14 | Ricardo Aurelio Oliveira Figueredo | 0 | ||||
| 16 | Wilder Nascimento de Azevedo | 4 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Junior | 0 | ||||
| 36 | Giliard Mores | 4 | ||||
| 53 | João Bosco Caldas Batista | 0 | ||||
| 59 | Weverton Couto Oliveira | 0 | 1 | |||
| 73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 3 | ||||
| 88 | Firmino Rodrigues de Oliveira | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tone Wagner Viana da Silva | 0 | ||||
| 4 | Marcus Vinicius de Oliveira Machado | 0 | ||||
| 5 | Higor Meneses Batista Bezerra | 0 | ||||
| 7 | Paulo Fabrício Barboza dos Santos | 5 | ||||
| 8 | Wallacy Marcelo Xavier Silva | 0 | ||||
| 9 | Daniel de Oliveira Veras | 3 | ||||
| 10 | Adrio Santos Gonçalves | 0 | ||||
| 11 | Hugo Leonardo de Araujo Pereira | 1 | ||||
| 12 | Elistenio Vieira Gomes | 0 | ||||
| 13 | Mauro Sérgio Francisco Marinho | 0 | ||||
| 16 | Daniel Victor Macedo de Castro Carvalho | 0 | ||||
| 17 | Robert José Baldez Moura | 1 | ||||
| 21 | José Silvestre de Oliveira Junior | 0 | ||||
| 23 | André Costa Tenório de Britto | 0 | ||||
| 26 | Daniel Cruz da Costa | 0 | ||||
| 40 | Yldemar Araújo Sales | 1 | 1 | |||
| 44 | Alberto Magno Assunção Cordeiro | 0 | ||||
| 69 | Wagner Lima Falcão | 0 | ||||
| 99 | Marcus Vinicius Di Leone Prado | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elton Pereira de Melo Técnico(a) | ||||
| Adlo de Sena Vitorino Fisioterapeuta | ||||
| Erenildo Do Nascimento Assistente Técnico(a) | ||||
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Assistente Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Narcelio de Freitas Correia Técnico(a) | ||||
| José Carlos Ribeiro Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: 19:25
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 09:28
2º Tempo Técnico: -








