Partida Nº 2715
Melhor da Partida:
Francisco Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Alberto de Omena | 2 | 1 | |||
| 3 | Daniel dos Santos Semeão | 2 | ||||
| 6 | Edson Edvaldo Merci | 0 | ||||
| 7 | José Jacinto Costa Henriques | 0 | ||||
| 9 | Fábio Ribeiro da Silva | 1 | ||||
| 10 | Josenildo Duarte Cruz | 0 | ||||
| 11 | Sérgio Ricardo Chagas Do Nascimento | 1 | ||||
| 12 | Rômulo Ramos | 0 | ||||
| 16 | Vicente José da Silva Neto | 0 | ||||
| 17 | Jorge Luiz Chagas Do Nascimento | 0 | 2 | |||
| 18 | José Ednaldo Alves Dias | 2 | 1 | |||
| 20 | Fábio Valério Rique Rocha | 2 | 1 | |||
| 22 | Antonio de Aguiar Botto de Menezes Neto | 0 | ||||
| 53 | Carlos Eduardo Gomes de Araújo | 0 | ||||
| 67 | Leopoldo César Alves Borges | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanilson Pereira da Silva | 0 | ||||
| 2 | Diôgo de Lima Brandão | 0 | 1 | |||
| 3 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 4 | Melk Reis | 0 | ||||
| 5 | Andre Luís Trindade Pereira | 3 | ||||
| 6 | Sidnei José dos Santos Alcântara | 0 | ||||
| 7 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 6 | ||||
| 8 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 9 | Luis Alberto Baqueiro Paraíso Borges | 2 | ||||
| 10 | Paulo Roberto | 0 | ||||
| 12 | Josué Trindade | 0 | ||||
| 15 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 22 | Pedro Paes | 0 | ||||
| 53 | Gilmar Pereira Freitas | 0 | ||||
| 68 | Ednilson João Santana Silva | 3 | ||||
| 78 | Francisco Júnior | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wellington Souza de Lima Técnico(a) |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raniere Técnico(a) | ||||
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico(a) | ||||
| Masterson Assistente Técnico(a) |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:30
2º Tempo Técnico: -








