Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GECÉLIO Santos Filho | 0 | ||||
2 | JUCELIO BARBOSA | 0 | ||||
5 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA - JEFF | 0 | ||||
7 | ANDRÉ Lemos ROSA | 2 | ||||
8 | FERNANDO CROITOR | 0 | ||||
10 | RODRIGO FAVA BITTERCOURT | 7 | ||||
16 | Rodrigo Nagel Pereira - NAGEL | 0 | ||||
19 | Charlles Garcia Costa - SAPO | 2 | ||||
22 | Reginado mendes | 0 | ||||
24 | JOÃO Carlos Almeida dos Santos | 0 | ||||
27 | CARLOS Roberto A. Teles | 0 | 1 | |||
28 | SENYR LEMOS DE SOUZA | 0 | ||||
30 | FRABRICIO GROSSL | 1 | ✓ | |||
47 | NILSON Lopes DAMACENO | 0 | ||||
50 | MARCUS Vinicius de O. MACHADO | 2 | ||||
58 | AMAURI Fernando Vicente Dias - FERNANDO | 0 | ||||
70 | Edson Alves de Souza - BADJA/BAIANO | 4 | ✓ | |||
86 | Rafael Ferreira Kelleter - CHICO | 0 | ||||
0 | ANDERSON Campos Lima - PINDA | 0 | ||||
0 | André Prevital de Souza | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Diego Fabrício de Medeiros | ||||
Edson Alves de Souza AssistenteTecnico | ||||
MARCOS AURELIO LEAL Auxiliar Técnico | ||||
Nilson lopes Tecnico |
1º Tempo Técnico 34:49
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
2 | anderson valentin | 0 | ||||
3 | Alexandre da Silva | 4 | ||||
7 | Rogério Rodrigues dos Santos | 1 | ||||
8 | Fernando Freitas Nascimento | 0 | ||||
9 | gilberto do Pará | 0 | ||||
11 | emidio souza | 1 | 1 | |||
13 | Vanderlei Lopes | 0 | ||||
14 | Marcos Rossini | 0 | ||||
16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
20 | Vilson da Mata | 0 | ||||
32 | Andre Shibao | 2 | 1 | |||
33 | Fabio Araujo Miranda | 0 | ||||
44 | Ulisses Neia dos Reis | 1 | ||||
72 | Paulo Trondoli | 0 | ||||
78 | Paulo Roberto dos Santos | 1 | ||||
88 | Firmino Rodrigues | 1 | ||||
99 | Edmilson Evangelista | 0 | ||||
0 | Alexandre LG | 0 | ||||
0 | Daniel Semeão | 0 | ||||
0 | Emerson Bignardi | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Matos Técnico(a) | ||||
Alexandre LG PrepGoleiro | ||||
Daniel Semeão Técnico(a) | ||||
Julio Cesar Moreira Auxiliar Técnico | ||||
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 14:04
2º Tempo Técnico