| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
| 2 | Jonas dos Santos Fiuza | 0 | ||||
| 4 | CARLOS A D M LACERDA | 0 | ||||
| 8 | Herbert Luiz Almeida Jose | 0 | ||||
| 10 | Marcelo Pinheiro Pina | 1 | ||||
| 11 | Paulo Roberto Martins | 2 | ||||
| 15 | Eduardo Henrique dos Reis | 6 | 1 | |||
| 18 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
| 25 | Antônio de Aguiar Botto de Menezes Neto | 0 | ||||
| 44 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 1 | ||||
| 55 | Marco Paulo Nicolai Barcellos | 0 | ||||
| 62 | Antônio Ingles Sanchez Junior | 0 | ||||
| 68 | Ivo Senff Petroni | 0 | ||||
| 70 | Fabio Battistini | 1 | ||||
| 0 | Alexandre Addeo Carlquist | 0 | ||||
| 0 | Alexandre Sanches Sampaio | 0 | ||||
| 0 | Carlos Eduardo Veiga da Luz | 0 | ||||
| 0 | Mauricio Lombardi | 0 | ||||
| 0 | Paulo Roberto Rocha | 0 | ||||
| 0 | Péricles Nutti Moreira | 0 | ||||
| 0 | Rogério de Sousa Fiacadori | 0 | ||||
| 0 | Wesley Ricardo Mesquita | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Medeiros AssistenteTecnico | ||||
| JORGE BACUS JUNIOR Tecnico | ||||
| Luiz Antonio Brasil Outro |
1º Tempo Técnico 15:40
2º Tempo Técnico 39:45
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato Necco Castro | 0 | ||||
| 3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 2 | ||||
| 4 | Maurício Yanes | 0 | ||||
| 5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 0 | ||||
| 6 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 1 | ||||
| 7 | Italo Colare dos Santos | 0 | ||||
| 10 | Luciano Rocha Peçanha | 0 | ||||
| 12 | Paulo José Gomes Gonzales | 0 | ||||
| 13 | Jorge Faustino | 0 | ||||
| 17 | Robson Jorge Simões dos Santos | 0 | ||||
| 18 | Alexandre Abreu Almeida | 3 | ||||
| 20 | Marcelo Sodré | 0 | ||||
| 21 | Manoel Gonzaga | 2 | ||||
| 28 | Eduardo Antônio Amorosino | 0 | ||||
| 31 | Ronaldo Lemos Côco | 0 | ||||
| 59 | Marcos Ramos Silveira | 2 | ||||
| 69 | Robson Lopes de Souza | 0 | ||||
| 121 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Pignone | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Freitas | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Joel Teixeira Dutra AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo de Melo Reis Outro | ||||
| Ronald Amorim Tecnico |
1º Tempo Técnico 19:41
2º Tempo Técnico 32:50

