Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tone Wagner Viana da silva | 10 | 1 | |||
6 | Marcelo Alexandre da Silva | 0 | ||||
7 | Edvaldo César Oliveira | 4 | ||||
8 | Jardel Glayson de Rezende souzaa | 0 | 1 | |||
12 | Helinton Moura Batista nery | 0 | ||||
14 | Giuliano Martins Ramos | 3 | ||||
16 | Gilson Júlio Lima Pereira | 0 | ||||
18 | Márcio esmero Vieira | 0 | ||||
22 | Jedaias Marreiros dos santos | 0 | ||||
30 | Ildenísio Costa Assunção | 4 | ||||
72 | Nome: Ermitom Lopes Yamada | 2 | ||||
78 | Josenildo Andrade de Medeiros Silva | 0 | ||||
84 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 1 | ||||
0 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 0 | ||||
0 | Marcus Alexandre de Mede Nunes | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Narcelio de Freitas Correia Tecnico |
1º Tempo Técnico 08:46
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldo Ortega Herrero Júnior | 0 | ||||
2 | Roberto Francisco dos Santos | 0 | ||||
6 | Paulino Sabino de Morais Neto | 3 | ||||
7 | Cleber Luiz de Moura | 0 | ||||
15 | Sérgio Beckmann | 0 | ||||
20 | eder ivan kommers | 0 | ||||
55 | João Alfredo Fontana Netto | 1 | ||||
68 | Francisco José Padial | 0 | ||||
70 | Jorge Luis Hanazaki | 1 | 1 | |||
83 | Jacson Sacramento Xavier | 0 | 1 | |||
86 | Luciano Augusto Da Rin De Sandre | 3 | ||||
95 | Luciano Aparecido Gibim | 4 | 1 | |||
97 | Carlos Ari Anderson | 2 | ||||
105 | Mario Montibeller | 2 | ||||
0 | Airton Martinhago | 0 | ||||
0 | Donizete Aparecido dos Santos | 0 | ||||
0 | Ezio Radigonda | 0 | ||||
0 | Fernando Antônio | 0 | ||||
0 | Vinicius de Figueiredo Campos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Fabio Jorge Hauly Tecnico | ||||
Fauzi Burihan AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 13:26
2º Tempo Técnico