| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Augusto Del Matto e Lacerda | 0 | ✓ | 1 | ||
| 5 | Mauricio beretta longo | 1 | ||||
| 6 | Antônio Marcio Ezaledo | 0 | ||||
| 9 | Renato Marcelo Pereira | 0 | ||||
| 11 | Paulo Martins | 0 | ||||
| 14 | Dimas Felipe | 1 | ||||
| 15 | Eduardo Reis | 9 | ||||
| 18 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
| 30 | Adilson Andrade Chaves | 0 | ||||
| 35 | Cláudio Helzel | 1 | ||||
| 44 | Valter Sugarava da Silva Jr | 0 | ||||
| 45 | Rodrigo Souza Leal | 0 | 1 | |||
| 66 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | ||||
| 70 | Fabio Battistini | 2 | ||||
| 72 | Fabio Jorge Hauly | 0 | ||||
| 76 | Edimar Pereira Dias | 0 | ||||
| 78 | Fábio de Freitas Souza | 1 | ||||
| 0 | André Machado | 0 | ||||
| 0 | Oilson Prevot Rodrigues | 0 | ||||
| 0 | Paulo Renato Sampaio César Filho | 0 | ||||
| 0 | Richardney Pietro Carnelossi | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO MEDEIROS Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 39:29
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECÉLIO Santos Filho | 0 | ||||
| 2 | JUCELIO BARBOSA | 0 | 1 | |||
| 6 | JEFFERSON DIAS DA SILVA - JEFF | 0 | ||||
| 7 | ANDRÉ Lemos ROSA | 0 | ||||
| 8 | FERNANDO CROITOR | 0 | ||||
| 10 | RODRIGO FAVA BITTERCOURT | 4 | ||||
| 19 | Charlles Garcia Costa - SAPO | 5 | ||||
| 22 | Reginado mendes | 0 | ||||
| 27 | CARLOS Roberto A. Teles | 0 | 1 | |||
| 28 | SENYR LEMOS DE SOUZA | 0 | ||||
| 30 | FRABRICIO GROSSL | 2 | ||||
| 47 | NILSON Lopes DAMACENO | 0 | ||||
| 50 | MARCUS Vinicius de O. MACHADO | 2 | ||||
| 52 | André Prevital de Souza | 0 | 1 | |||
| 58 | AMAURI Fernando Vicente Dias - FERNANDO | 0 | ||||
| 70 | Edson Alves de Souza - BADJA/BAIANO | 4 | ||||
| 86 | Rafael Ferreira Kelleter - CHICO | 0 | ||||
| 0 | ANDERSON Campos Lima - PINDA | 0 | ||||
| 0 | JOÃO Carlos Almeida dos Santos | 0 | ||||
| 0 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
| 0 | Rodrigo Nagel Pereira - NAGEL | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Diego Fabrício de Medeiros | ||||
| Edson Alves de Souza AssistenteTecnico | ||||
| MARCOS AURELIO LEAL Auxiliar Técnico | ||||
| Nilson lopes Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 34:35

