Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROGERIO KLOSS | 0 | ||||
3 | ARGERIO RODRIGUES DA SILVA | 0 | ||||
4 | CRISTIANO LUZZI | 0 | ||||
5 | MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | 0 | ||||
7 | ESTANISLAU ALCIONE DE SOUZA | 1 | ||||
9 | ADINAN MARTINS LARA | 0 | ||||
10 | EMERSON GESING | 0 | ||||
14 | LUIZ JOÃO PAETZOLD | 0 | ||||
31 | SERGIO LEITE PADILHA | 5 | ||||
33 | DURVAL ROVERI FILHO | 0 | ||||
44 | ADRIANO FERREIRA | 7 | ||||
71 | EMERSON FUZETI ABATI | 2 | ||||
73 | JEAN MAX PICOLOTTO | 0 | ||||
74 | EDMILSON DE SOUZA | 0 | ||||
76 | CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA | 0 | ||||
92 | MARCELO FERNANDO THOMAZELLI | 0 | ||||
0 | DANIEL MIRDAD BALDUS BARROS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA AssistenteTecnico | ||||
EMERSON FUZETI ABATI AssistenteTecnico | ||||
LUIZ JOÃO PAETZOLD Tecnico |
1º Tempo Técnico 07:50
2º Tempo Técnico 33:51
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
2 | Bruno Geiger | 0 | ||||
3 | André Gustavo Engels Fonseca | 0 | ||||
8 | Eduardo Mancini Gomiero | 4 | ||||
10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 0 | 1 | |||
11 | Danilo França | 0 | 1 | |||
13 | Edward Ludovicus Hellebrekers | 0 | ||||
15 | Ricardo Gonçalves | 1 | 1 | |||
23 | Clayton Vieira Lira | 0 | ||||
47 | Daniel Alexandre da Silva | 0 | ||||
61 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
73 | IL Chun | 2 | ||||
77 | Eduardo Godini | 1 | ||||
94 | Claudio Yutaka Fukasawa | 0 | ||||
95 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 3 | ||||
0 | Leonardo Lopes | 0 | ||||
0 | Luciano Jose Mellado de Lima | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Eduardo Fila Koide Técnico(a) | ||||
Freddy Liberato Tecnico |
1º Tempo Técnico 14:34
2º Tempo Técnico 29:52