Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 1 | 1 | |||
3 | João Batista Guimarães Junior | 1 | 1 | |||
8 | Masterson Oliveira Galrao | 0 | ||||
9 | Adson Fernando da Conceição | 3 | 2 | |||
10 | Lodimar Antônio Milkeviecz | 3 | 1 | |||
12 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 | ||||
13 | Alex Dias Lima | 0 | ||||
71 | Ronaldo Sanches dos Santos | 0 | ||||
73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 4 | 1 | |||
74 | Carlos Henrique Calleon | 0 | ||||
76 | Marciano dos Santos Oliveira | 0 | ||||
78 | Raniere Bittencourt Trindade | 1 | ||||
88 | Aldo de Almeida Lima | 1 | 1 | |||
0 | Aismario Alves de Carvalho | 0 | ||||
0 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
0 | Francisco de Assis Freire Júnior | 0 | ||||
0 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Aloísio Tecnico | ||||
Alex soares AssistenteTecnico | ||||
Francisco Júnior AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:20
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
3 | Marcel de Araujo Looes | 2 | ||||
4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | 1 | |||
5 | Altair Rosa Junior | 3 | 1 | |||
9 | GEORGE ALEXANDRE LIRA | 0 | ||||
10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | 1 | |||
18 | Jivago Pires | 0 | ||||
30 | Rossano Franco | 0 | ||||
45 | Sergio Ricardo C do Nascimento | 0 | ||||
46 | Ricardo Bruno Mendes | 2 | ||||
55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
70 | Tarso Rocha Lula Pereira | 0 | ||||
73 | Edilson Francisco Nascimento | 0 | ||||
75 | Carlos Eduardo Filgueira Bezerra | 0 | ||||
77 | Francisco Jose Gadelha Fernandes Filho | 0 | ||||
89 | Vilmar Rodrigues Viana Junior | 2 | ||||
92 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 2 | 2 | |||
99 | Ronildo Paulo Pereira | 4 | ||||
0 | Iranildo Bezerra de Paiva | 0 | ||||
0 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Henrique Macedo do Nascimento AssistenteTecnico | ||||
Arcelino Fernandes de Oliveira PrepGoleiro | ||||
Edmo Anderson Dantas Tecnico | ||||
Jose Alencar Chianca Junior AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 08:24
2º Tempo Técnico 39:52