Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
2 | anderson valentin | 0 | ||||
3 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
7 | Rogério Rodrigues dos Santos | 0 | ||||
8 | Fernando Freitas Nascimento | 1 | ||||
9 | gilberto do Pará | 2 | ||||
11 | emidio souza | 3 | 1 | |||
13 | Vanderlei Lopes | 0 | ||||
14 | Marcos Rossini | 0 | ||||
16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
20 | Vilson da Mata | 2 | ||||
32 | Andre Shibao | 0 | ||||
33 | Fabio Araujo Miranda | 6 | ||||
44 | Ulisses Neia dos Reis | 0 | ||||
72 | Paulo Trondoli | 1 | ||||
78 | Paulo Roberto dos Santos | 1 | ||||
88 | Firmino Rodrigues | 1 | ||||
99 | Edmilson Evangelista | 3 | ||||
0 | Alexandre LG | 0 | ||||
0 | Daniel Semeão | 0 | ||||
0 | Emerson Bignardi | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Matos Técnico(a) | ||||
Alexandre LG PrepGoleiro | ||||
Daniel Semeão Técnico(a) | ||||
Julio Cesar Moreira Auxiliar Técnico | ||||
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 14:03
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAULO LEITE | 0 | ||||
5 | ELTON FAVARO | 1 | ||||
6 | DANIEL MENTOR | 0 | ||||
7 | Marcelo Shinobu doi Filho | 1 | ||||
10 | CASSIANO LESSING | 5 | ||||
12 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR | 0 | ||||
13 | FABIO MURCIA | 0 | ||||
14 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | 1 | |||
16 | Rodrigo Inacio Fernandes | 0 | ||||
24 | Andre Tavares da Silva | 1 | ||||
44 | Sérgio Luís da Silva | 3 | ||||
47 | ALEXANDRE MARTINS | 1 | ||||
72 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 2 | 1 | |||
0 | Airton Alexandre | 0 | ||||
0 | CLAUDEMIRO RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | Francemilson Oliveira de Santana | 0 | ||||
0 | JULIO CESAR FARIAS | 0 | ||||
0 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | ||||
0 | UELITON SEIXAS | 0 | ||||
0 | WALMIR BASEVIC | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Andre Tavares AssistenteTecnico | ||||
Francemilson Santana Tecnico | ||||
Uelinton Seixas AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 31:41