Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme do Couto Nascimento | 0 | ||||
3 | Marco Tadeu Gomes Félix | 0 | ||||
8 | Rogério Pereira Fontes | 1 | ||||
13 | André Cleber do Espírito Santo | 0 | ||||
14 | Max Welington Torres Matheus Dias | 0 | ||||
16 | José Luiz Gonzaga | 0 | ||||
20 | Marcos Aurélio Correa alves | 2 | ||||
32 | Ernesto Boaviagem | 0 | ||||
33 | JUILLIARD VINICIUS LACERA | 6 | ||||
44 | Renato Cesar Pequeno | 0 | ||||
72 | Eduardo Enham Lima | 1 | ||||
78 | Caio Vinícius Ferreira Silva | 1 | ||||
0 | Juliano Tadeu dos Anjos Oliveira | 0 | ||||
0 | Paulo Lúcio dos Santos | 0 | ||||
0 | Rodrigo Rocha Vieira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Alberto de Almeida Auxiliar Técnico | ||||
Guilherme do Couto Nascimento Tecnico | ||||
Rogério Pereira Fontes Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 14:03
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavo Henrique de Oliveira Morais | 1 | ||||
6 | ADEMIR WHITMAN GOMES RÊGO | 0 | ||||
12 | Jamil Ribeiro Dias | 0 | ||||
13 | Tony Stteffen Gomes Rêgo | 0 | ||||
24 | Raimundo Gomes Luz | 1 | ||||
44 | Paulo Fernando Ramos Rodrigues | 3 | ||||
47 | Edilson Antônio da Silva | 1 | ||||
0 | Antonio Valentim Costa Filho | 0 | ||||
0 | Paulo Barbosa Barros | 0 | ||||
0 | Uniedson Duarte Miranda | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Abimael Aquino Rêgo Filho AssistenteTecnico | ||||
Rômulo Sócrates Braga Fernandes AssistenteTecnico | ||||
Thávaro Lima Sirqueira AssistenteTecnico | ||||
Thiago Oliveira Cruz de Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 31:41