| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EZIO RADIGONDA | 3 | 1 | |||
| 3 | UBIRAJARA RODRIGUES | 1 | ||||
| 4 | LUIS CARLOS EUFRASIO PRATES | 0 | ||||
| 6 | UBIRACI RODRIGUES | 0 | 1 | |||
| 12 | ARMANDO KOIBE JUNIOR | 0 | ||||
| 15 | SERGIO LUIZ FRANCISCONE | 0 | ||||
| 16 | BOLESLAU JOSEF SEKULA | 0 | ||||
| 27 | IDEVAL TEIXEIRA | 1 | 1 | |||
| 50 | ADINAN MARTINS LARA | 0 | ||||
| 51 | NEILON MOREIRA BATISTA | 0 | ||||
| 53 | MARCELO REAL PRADO | 0 | ||||
| 56 | ARNALDO AUGUSTO DO AMARAL JUNIOR | 0 | ||||
| 65 | FLAVIO NOSLEI TOSTI | 1 | ||||
| 99 | DRAUCIO ALVARENGA SANTOS | 2 | ||||
| 0 | GIANCARLO PASA | 0 | ||||
| 0 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| JAIR GRASSO Tecnico |
1º Tempo Técnico 07:07
2º Tempo Técnico 32:44
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato Necco Castro | 1 | ||||
| 3 | Marcos Marinho Leite Calderano | 3 | ||||
| 4 | Maurício Yanes | 1 | ||||
| 5 | Silvio Ricardo da Silva e Silva | 0 | ||||
| 6 | Meraldo da Silveira Veloso Júnior | 2 | ||||
| 7 | Italo Colare dos Santos | 0 | ||||
| 12 | Paulo José Gomes Gonzales | 0 | ||||
| 13 | Jorge Faustino | 0 | ||||
| 17 | Robson Jorge Simões dos Santos | 0 | ||||
| 18 | Alexandre Abreu Almeida | 1 | ||||
| 20 | Marcelo Sodré | 0 | ||||
| 21 | Manoel Gonzaga | 0 | ||||
| 28 | Eduardo Antônio Amorosino | 1 | ||||
| 31 | Ronaldo Lemos Côco | 0 | ||||
| 59 | Marcos Ramos Silveira | 5 | ||||
| 69 | Robson Lopes de Souza | 0 | ||||
| 101 | Luciano Rocha Peçanha | 1 | ||||
| 121 | Almyr Lopes da Costa | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Pignone | 0 | ||||
| 0 | Marcelo Freitas | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Joel Teixeira Dutra AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo de Melo Reis Outro | ||||
| Ronald Amorim Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico

