Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wilmont de Moura Martins | 0 | ||||
3 | Nilton Moreno | 0 | ||||
5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
6 | Adriano Tadini Zaborni | 1 | ||||
7 | Eduardo Ribeiro Caldas | 2 | ||||
8 | Angelo Biaggioni Neto | 3 | ||||
10 | Elizeu Demambro | 0 | 1 | |||
12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
14 | Daniel dos Santos Semeão | 2 | ||||
16 | Marcos Antonio Kazama | 0 | ||||
20 | Vilson Aparecido da Mata | 1 | ||||
22 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
23 | Ricardo Herculano de Paiva | 0 | ||||
24 | Ernesto Paese Junior | 1 | ||||
50 | Anderson Miguel da Cruz | 2 | ✓ | |||
53 | Emerson Fabrizio Bignardi | 1 | ||||
55 | Emerson Miguel da Cruz | 0 | ||||
68 | Ronaldo Rodrigues Mello | 0 | ||||
72 | Paulo Cristiano Trondoli | 0 | ||||
0 | REINALDO LOJUDICE | 0 | ||||
0 | VALDIR ALVAREZ | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Correa de Matos Tecnico | ||||
Alexandre LG AssistenteTecnico | ||||
Julio Cesar Moreira Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 12:57
2º Tempo Técnico 34:25
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
5 | RICARDO COSTA DE CARVALHO | 0 | ||||
8 | Roberto Silva De Sousa | 0 | 1 | |||
11 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 0 | ||||
17 | Raimundo Nonato B Melo | 1 | ||||
18 | Jivago do vale Pires | 2 | ||||
19 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
27 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 0 | ||||
30 | Rossano Franco Molina | 0 | ||||
43 | Fabio Valerio Rique Rocha | 4 | ||||
45 | Sergio Ricardo C do Nascimento | 4 | 1 | |||
48 | Cezar Augusto Caldas S. Leão | 0 | ||||
50 | Jorge Chagas do Nascimento | 1 | ✓ | |||
55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
65 | Adriano Henrique Macedo do Nascimento | 1 | ||||
0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
0 | Edson Edvaldo Meroi | 0 | ||||
0 | Lindomar Souza Lima | 0 | ||||
0 | Wellington Nunes Passos Junior | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Edmo Anderson Dantas AssistenteTecnico | ||||
Jose Alencar Chianca Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico