Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALMIR AUGUSTO FASSINA | 0 | ||||
3 | LUIZ WASHINGTON DERCY DIAS | 0 | ||||
4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 1 | ||||
5 | JULIO CESAR FARIAS | 3 | ||||
6 | DIDEROT A. A. DA ROCHA LOURES | 0 | ||||
11 | GIANCARLO PASA | 0 | ||||
14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 1 | ||||
15 | Carlos Roberto de Oliveira | 0 | ||||
22 | CLEBER MORAES ROSA | 0 | ||||
35 | Sergio Prediger | 0 | ||||
38 | CELSO H. MIYASAKI | 0 | ||||
44 | MELCHIOR HECKMANN | 0 | ||||
65 | FLÁVIO NOSLEI TOSTI | 0 | 1 | |||
69 | Luiz Carlos Décimo Fonseca | 2 | ||||
99 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 5 | ||||
100 | MARIO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR | 0 | ||||
111 | MAURICIO LOMBARDI | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
DOURIVALDO TEIXEIRA Tecnico | ||||
VALMIR AUGUSTO FASSINA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
7 | Reinaldo Lojudice | 2 | ||||
8 | Herbert Luís de Almeida Jose | 0 | ||||
11 | Paulo Roberto Martins | 3 | 1 | |||
19 | Artur Joaquim Preguiça Neto | 0 | ||||
30 | Gildarte Barbosa da Silva | 0 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 0 | 1 | |||
55 | Eduardo Días | 0 | ||||
57 | Alexandre Sanches Sampaio | 2 | ||||
59 | Jadir Nunes | 0 | ||||
62 | Antonio Ingles Sanches Junior | 0 | ||||
65 | CLAUSIO BESERRA DA SILVA | 1 | ||||
77 | Odair Ferreira Borges | 1 | ||||
0 | Antonio Botto | 0 | ||||
0 | Carlos Eduardo Veiga da Luz | 0 | ||||
0 | Jorge Bacus Junior | 0 | ||||
0 | Jorge Vicente Cirino | 0 | ||||
0 | Lélio Alexandrino Barbosa Filho | 0 | ||||
0 | Rogério de Sousa Fiacadori | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Adriano Tadini Tecnico | ||||
Eduardo Ribeiro Caldas AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 18:20
2º Tempo Técnico 39:40