Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GERSON GIL DINIZ | 1 | ||||
3 | DANIEL CESAR SALDIVAR BENITES | 0 | ||||
4 | RICARDO VASCONCELLOS GOMES | 2 | ||||
5 | DENILSON SÍPOLI BASTOS | 0 | ||||
7 | MARCÍLIO HENRIQUE ALVES MAIA | 3 | ||||
8 | MARCELO DE CASTRO ABDALLA | 0 | 1 | |||
12 | GEOVAN JOSÉ DE ALENCAR | 0 | ||||
13 | RAIMUNDO GOMES LUZ | 0 | ||||
14 | MARTINHO MARCO MARTINEZ | 0 | ||||
16 | RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 0 | ||||
17 | GUILHERME GONÇALVES | 0 | ||||
18 | KALIL MUSTAVA KODOR | 3 | ||||
19 | JONES MÁRIO DE ÁVILA MINERVINI | 0 | ||||
19 | MIGUEL RUIDIAS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
20 | PAULO FERNANDO RAMOS RODRIGUES | 5 | ||||
21 | JOÃO SALOMÃO FILHO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JONATTAN DA SILVA MOSCIARO Tecnico |
1º Tempo Técnico 13:10
2º Tempo Técnico 37:50
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eduardo Higino | 2 | ||||
3 | José Luiz Gonzaga | 0 | ||||
4 | Amarido de Souza | 9 | ||||
5 | Celso Gomes da Silva | 0 | ||||
6 | Sérgio Maurílio Rodrigues de Souza | 1 | ||||
7 | Ronaldo Felisberto de Barros | 0 | ||||
8 | Ricardo Cacau Melo | 0 | ||||
11 | Newton Luiz Macari | 1 | ||||
12 | Flávio de Castro Mendes | 0 | ||||
14 | Andherson Bastos | 0 | ||||
15 | Wagner Souza Soares | 1 | 1 | |||
16 | Jorge Gonçalves da Silva | 0 | ||||
20 | José Geraldo do Carmo Salles | 0 | ||||
22 | José Sidney da Silva | 0 | ||||
24 | Romulo Robson de Souza | 0 | ||||
31 | Marcos Vinícius Viana Borges | 3 | 2 | |||
50 | Jean Carlos Fassarella Pereira | 0 | ||||
72 | Edson Moreira Assunçao | 0 | ||||
0 | Ailton Fernandes da Silva | 0 | ||||
0 | EDVALDO HIGINO SILVA | 0 | ||||
0 | Wesley Pires | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Gabriel Rodrgues Campos de Souza Outro | ✓ | |||
Rinaldo Lucas Araujo Tecnico | ||||
Rogerio Marcio Souza de Castro Fisioterapeuta | ||||
Uniedson Duarte Miranda Outro |
1º Tempo Técnico 11:45
2º Tempo Técnico 24:10