| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CYRO MONTEIRO NETO | 2 | ||||
| 8 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 | ||||
| 10 | Luis Alberto Baqueiro Paraíso | 1 | 1 | |||
| 12 | Helinton Moura Batista Nery | 0 | ||||
| 13 | Marcelo Caramuru Cabral | 1 | ||||
| 14 | Reginaldo Souza de Araújo. | 2 | ||||
| 15 | Sidnei José dos Santos Alcântara. | 0 | ||||
| 20 | JUCÉLIO BARBOSA | 0 | ||||
| 21 | Luiz Gagarin de Melo Cruz | 1 | ||||
| 31 | Fernando Antônio ferreira | 1 | ||||
| 62 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 0 | ||||
| 65 | ALOÍSIO BARBOSA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 70 | Rômulo Valente do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Andre Luís Trindade Pereira | 0 | ||||
| 0 | ANTONIO ROQUE SALES SANTANA | 0 | ||||
| 0 | Gustavo Luis Carmo da Silva | 0 | ||||
| 0 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Júnior Tecnico | ||||
| Francisco Júnior Tecnico | ||||
| Masterson Tecnico | ||||
| Raniere Trindade Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza cavalcante (geleia) | 0 | ||||
| 5 | RICARDO COSTA DE CARVALHO | 0 | ||||
| 8 | Roberto Silva De Sousa | 0 | ||||
| 11 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 0 | 1 | |||
| 17 | Raimundo Nonato B Melo | 6 | ||||
| 18 | Jivago do vale Pires | 2 | 1 | |||
| 19 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 27 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 0 | ||||
| 30 | Rossano Franco Molina | 0 | ||||
| 43 | Fabio Valerio Rique Rocha | 1 | ||||
| 45 | Sergio Ricardo C do Nascimento | 6 | ||||
| 48 | Cezar Augusto Caldas S. Leão | 0 | ||||
| 55 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 1 | ✓ | |||
| 0 | Adriano Henrique Macedo do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
| 0 | Edson Edvaldo Meroi | 0 | ||||
| 0 | Jorge Chagas do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Lindomar Souza Lima | 0 | ||||
| 0 | Wellington Nunes Passos Junior | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Edmo Anderson Dantas AssistenteTecnico | ||||
| Jose Alencar Chianca Junior Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 26:50

