Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOÃO SALOMÃO FILHO | 0 | ||||
2 | GERSON GIL DINIZ | 1 | ||||
3 | DANIEL CESAR SALDIVAR BENITES | 3 | 1 | |||
4 | RICARDO VASCONCELLOS GOMES | 4 | 1 | |||
5 | DENILSON SÍPOLI BASTOS | 0 | ||||
7 | MARCÍLIO HENRIQUE ALVES MAIA | 0 | ||||
8 | MARCELO DE CASTRO ABDALLA | 0 | ||||
9 | MIGUEL RUIDIAS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
12 | GEOVAN JOSÉ DE ALENCAR | 0 | ||||
13 | RAIMUNDO GOMES LUZ | 0 | ||||
14 | MARTINHO MARCO MARTINEZ | 0 | ||||
16 | RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 0 | ||||
18 | KALIL MUSTAVA KODOR | 4 | 1 | |||
19 | JONES MÁRIO DE ÁVILA MINERVINI | 1 | ||||
20 | PAULO FERNANDO RAMOS RODRIGUES | 0 | ||||
21 | GUILHERME GONÇALVES | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JONATTAN DA SILVA MOSCIARO Tecnico | ✓ |
1º Tempo Técnico 14:45
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
6 | EDER DONIZETE ROSA | 0 | ||||
10 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
11 | Andre Luiz de Oliveira | 0 | ||||
15 | RICARDO GONÇALVES | 3 | 1 | |||
18 | Walmir Basevic | 1 | 1 | |||
19 | JULIO CESAR FARIAS | 1 | ||||
20 | FRANCEMILSON OLIVEIRA DE SANTANA | 0 | ||||
21 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
24 | Andre Tavares da Silva | 2 | ||||
33 | Antônio Fernando Botteghin | 1 | ||||
47 | ALEXANDRE MARTINS | 5 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 3 | ||||
95 | DENILSON VENCATO | 0 | ||||
0 | Abraão Cardoso dos Santos | 0 | ||||
0 | AIRTON ALEXANDRE CO JUNIOR | 0 | ||||
0 | Edson Rodrigues de Souza | 0 | ||||
0 | Eduardo Días | 0 | ||||
0 | Evandro Luiz Andrade | 0 | ||||
0 | luciano carneiro lobo | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ayrton Alexandre AssistenteTecnico | ||||
SAVIO MENDES FRANÇA Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 35:50