Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
3 | Alexandre da Silva | 1 | ||||
7 | Rogério Rodrigues dos Santos | 1 | ||||
8 | Fernando Freitas Nascimento | 0 | ||||
9 | gilberto do Pará | 0 | ||||
11 | emidio souza | 4 | ✓ | |||
12 | Alexandre LG | 0 | ||||
13 | Vanderlei Lopes | 0 | ||||
14 | Marcos Rossini | 0 | ||||
16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
20 | Vilson da Mata | 0 | ||||
32 | Andre Shibao | 0 | ||||
33 | Fabio Araujo Miranda | 2 | ||||
44 | Ulisses Neia dos Reis | 0 | 1 | |||
72 | Paulo Trondoli | 0 | ||||
78 | Paulo Roberto dos Santos | 2 | ||||
88 | Firmino Rodrigues | 5 | ||||
99 | Edmilson Evangelista | 0 | ||||
0 | anderson valentin | 0 | ||||
0 | Daniel Semeão | 0 | ||||
0 | Emerson Bignardi | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Agberto Matos Técnico(a) | ||||
Alexandre LG PrepGoleiro | ||||
Daniel Semeão Técnico(a) | ||||
Julio Cesar Moreira Auxiliar Técnico | ||||
Marcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 18:40
2º Tempo Técnico 39:19
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROGERIO KLOSS | 0 | ||||
3 | ARGERIO RODRIGUES DA SILVA | 0 | ||||
4 | CRISTIANO LUZZI | 0 | ✓ | |||
5 | MARCELO GOMES DO NASCIMENTO | 1 | ||||
7 | ESTANISLAU ALCIONE DE SOUZA | 1 | ||||
9 | ADINAN MARTINS LARA | 1 | ||||
10 | EMERSON GESING | 0 | ||||
14 | LUIZ JOÃO PAETZOLD | 0 | ||||
31 | SERGIO LEITE PADILHA | 1 | ||||
33 | DURVAL ROVERI FILHO | 0 | ||||
44 | ADRIANO FERREIRA | 6 | ||||
71 | EMERSON FUZETI ABATI | 0 | ||||
73 | JEAN MAX PICOLOTTO | 0 | ||||
74 | EDMILSON DE SOUZA | 0 | ||||
76 | CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA | 0 | ||||
92 | MARCELO FERNANDO THOMAZELLI | 0 | ||||
0 | DANIEL MIRDAD BALDUS BARROS | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO FREITAS SILVA AssistenteTecnico | ✓ | |||
EMERSON FUZETI ABATI AssistenteTecnico | ||||
LUIZ JOÃO PAETZOLD Tecnico |
1º Tempo Técnico 12:15
2º Tempo Técnico 38:06