Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | JANDIR FERREIRA GOMES JUNIOR | 1 | ||||
6 | JOÃO BOSCO CALDAS BATISTA | 1 | ||||
8 | FELIPE MORISSON FERNANDEZ | 0 | ||||
9 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO | 0 | ||||
10 | Claiton Aleixo da Silva | 1 | ||||
11 | Felipe Garcia Sanches | 0 | ||||
12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
13 | Renato Saliba | 0 | ||||
18 | Alexandre Corrêa Barbosa | 0 | ||||
21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ||||
33 | Luiz Gustavo Divino Cabral | 0 | ||||
79 | Jehan Gomes da Silva | 1 | ||||
80 | Ronaldo Sanches Fernandez | 0 | ✓ | |||
99 | Vinicius Silva | 1 | ||||
0 | FÁBIO MURCIA MARQUES | 0 | ||||
0 | Luiz Ricardo Fructuoso | 0 | ||||
0 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
0 | Márcio Roberto Elias | 0 | ||||
0 | Rodolfo fernandes moreira | 0 | ||||
0 | Rodrigo Claro Amorim | 0 | ||||
0 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Elton Pereira de Melo Tecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico | ||||
Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 12:24
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Giliard Mores | 3 | ||||
5 | Matheus André Mezzomo | 3 | ||||
6 | Elizeu Claudio de Oliveira | 1 | ||||
7 | José Antonio Matiello Filho | 0 | ||||
12 | Michael Bravet Oquendo | 0 | ||||
14 | Luciano Paulo Peretti | 4 | ||||
15 | Felipe Richter Jendiroba | 0 | ||||
16 | Jean Carlos de Sá | 0 | ||||
17 | Cleocimar Pereira Dias | 3 | ||||
20 | Gian Fernandes Barreto | 0 | ✓ | |||
33 | Charles Garcia Costa | 0 | ||||
77 | Cesar Rodrigues Bernardino | 0 | ||||
79 | Jaqson Luis Kojoroski | 1 | ||||
81 | Henrique Ferrari Nunes | 1 | ||||
84 | Romulo da Silva Dias | 0 | ||||
99 | Cassiano André Lessing | 0 | ||||
0 | Anderson Campos Lima | 0 | ||||
0 | Arlindo Luis Fagundes | 0 | ||||
0 | Edimar Pereira Dias | 0 | ||||
0 | Giovani Marcelo Busnardo | 0 | ||||
0 | Rodrigo Nagel Pereira | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Edimar Pereira Dias Outro | ||||
Romulo Dias Tecnico |
1º Tempo Técnico 16:14
2º Tempo Técnico 49:31