| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO MORAES | 0 | ||||
| 2 | DOUGLAS MARCUZZO | 1 | ||||
| 4 | RICARDO LUIZ DE LAZZARI | 0 | ||||
| 5 | EMERSON POMPEO DA SILVA | 1 | 1 | |||
| 6 | LEONARDO PANOZZO | 0 | ||||
| 7 | IZAIR DE SOUZA JUNIOR | 0 | ||||
| 8 | PEDRO ERNESTO PEZZI JUNIOR | 2 | ||||
| 9 | EDINEI SAMUEL DE AMARAL | 1 | ||||
| 11 | ROBSON ROBERTO LAZZARI | 0 | ||||
| 12 | MARCOS RODRIGO CONTINI GODOIS | 0 | ||||
| 13 | ANDRÉ TESSARO | 0 | ||||
| 14 | DANIEL RONNING | 0 | ||||
| 16 | CRISTIANO DA SILVA | 0 | ||||
| 17 | MAICON DOUGLAS TURATTI | 5 | ||||
| 20 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 21 | ANDRÉ TRENTIN | 0 | ||||
| 22 | RODRIGO PERIN | 5 | ||||
| 24 | EDSON ANTONIO COLELLA | 0 | ||||
| 25 | SIDNEY SANTOS COSTA | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE TESSARO Tecnico | ||||
| SIDNEY SANTOS COSTA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 16:13
2º Tempo Técnico 38:28
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LEONARDO MEIJON TEIXEIRA | 1 | ||||
| 8 | TIAGO HENRIQUE SILVA SOBRAL | 4 | ||||
| 9 | JEFERSON ANTÔNIO DA SILVA | 0 | ||||
| 10 | HELVÉCIO SAULO SOARES SILVA | 2 | ||||
| 13 | FELIPE GUSTAVO BRUNO GRANDO | 0 | ||||
| 16 | CAIO VINÍCIUS FERREIRA SILVA | 2 | 1 | |||
| 17 | EDUARDO JOSÉ SALGADO VIEIRA JÚNIOR | 0 | ||||
| 29 | ANDERSON LUIZ CARVALHO BORGES | 0 | ||||
| 30 | BRUNO MARTINS CORDEIRO | 0 | ||||
| 38 | LEONARDO RIBEIRO GUIMARÃES | 0 | ||||
| 69 | LUCAS AUGUSTO TERRA DE VASCONCELLOS | 1 | 1 | |||
| 88 | ALAN RIGAMONTE COELHO | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| LETÍCIA DE SOUZA BORBA MEDEIROS AssistenteTecnico | ||||
| THAÍS DE SOUZA TEIXEIRA Tecnico |
1º Tempo Técnico 10:39
2º Tempo Técnico 34:22

