| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROBERTO CARLOS DA SILVA DINIZ | 0 | ||||
| 4 | waine regis braga junio | 0 | ||||
| 7 | ANDRE LEMOS ROSA | 2 | ||||
| 8 | EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | 6 | ||||
| 17 | Wellington Santana Souza | 4 | ||||
| 21 | PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO | 6 | ||||
| 22 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 1 | ||||
| 30 | Fabricio Grossl | 0 | ||||
| 38 | luiz carlos assis da silva | 0 | ||||
| 40 | Ivaldo Rosa Sobral Junior | 2 | ✓ | |||
| 50 | GECELIO SANTOS FILHO | 0 | ||||
| 78 | RANIERE BITTENCOURT TRINDADE | 0 | ||||
| 80 | RAFAEL FRANCISCO | 1 | ||||
| 81 | ADRIO SANTOS GONÇALVES | 0 | ||||
| 83 | James gladson ferreira | 1 | ||||
| 97 | FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 0 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | 0 | ||||
| 0 | André Souza prevital | 0 | ||||
| 0 | FABRICIO AGOSTINHO MENDES | 0 | ||||
| 0 | JEFFERSON DIAS DA SILVA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Técnico(a) | ||||
| MARCOS AURELIO LEAL AssistenteTecnico | ||||
| NILSON LOPES AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 29:28
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael ollero speggiorin ventin | 0 | ||||
| 3 | Danilo Kaltmaier | 0 | 2 | |||
| 4 | Maycon Cristopher Teixeira | 2 | ||||
| 5 | Hugo Leonardo de Araujo Pereira | 4 | 1 | |||
| 6 | Leandro Stevan | 0 | ||||
| 7 | Flavio José Stepanski | 2 | ||||
| 8 | RODRIGO BONALTO | 1 | ||||
| 9 | Christian Jenss | 4 | ||||
| 10 | Mark Wiecheteck | 0 | ||||
| 11 | Max Leandro Zancanella | 0 | ||||
| 14 | Leandro Bertozzi Staut | 0 | ||||
| 15 | Ronaldo Adriano Portella | 0 | ||||
| 16 | Marco Aurelio Souza | 0 | ||||
| 17 | Juliano Cândido França | 0 | ||||
| 19 | GUSTAVO VINÍCIUS VIEIRA DE PAULA | 4 | 1 | |||
| 22 | Alexandre Bida Mendes | 0 | ||||
| 0 | Claudemiro Ribeiro dos Santos | 0 | ||||
| 0 | Jacksson Pampuche | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Henrique Portella Lisboa Outro | ||||
| Rodrigo dos Santos Bonatto Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:30
2º Tempo Técnico 35:45

