Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | EMANUELA LEONOR BORGES | 6 | 1 | |||
3 | ANGELITA ORNELAS DE SOUZA | 0 | ||||
5 | CLEUZA DE FÁTIMA OLIVEIRA | 1 | ||||
7 | BEATRIZ APARECIDA SILVA ROCHA | 6 | 1 | |||
9 | CAROLINA JOVITA SALES E SILVA | 3 | 1 | |||
13 | CÁSSIA MARIA MIRANDA | 0 | ||||
17 | ANDREZZA SANTOS MACHADO | 0 | ||||
18 | LUIZIANE ALICE DE SOUZA | 2 | ||||
20 | GRACIELE NOLASCO | 0 | ||||
24 | MARIZIANE FERNANDES NUNES | 0 | ||||
24 | VALÉRIA MÁRCIA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
30 | JAMILA BELONI COTA CAMPOS | 0 | ||||
33 | LILIAN ESTEFÂNIA DE ARAÚJO | 0 | ||||
0 | MARY JUSSARA VIEIRA | 0 | ||||
0 | RENATA CARLA MARRIEL | 0 | ||||
0 | SIOMARA APARECIDA DA SILVA | 0 | ||||
0 | VALÉRIA ALVES DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | VANESSA DE FÁTIMA GOMES | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANA FLÁVIA ARAÚJO ROSA Medico | ||||
ÉLIO JULIÃO DE SOUZA NASCIMENTO Tecnico | ✓ | |||
LARA TOLEDO GOMES Fisioterapeuta | ||||
TAYUAN MORAIS CAMPOS PEREIRA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 33:45
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FABYANY LUCY CAZUZA PAIXAO | 1 | ||||
3 | ANA CLAUDIA SOUZA FARIAS | 1 | ||||
4 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | 0 | ||||
8 | SOLANGEFERNANDESMOREIRA | 0 | ||||
11 | LINDINAURIA FERREIRA CAMPOS | 2 | 1 | |||
13 | MARIA MADALENA DA COSTA SOARES | 1 | ||||
15 | NECY CUNHA SUWA | 0 | ||||
16 | LENI CRISTINA R. DE ALBUQUERQUE | 0 | ||||
18 | SABRINA MACIEL CORREA | 0 | ||||
20 | IAMILLE DA COSTA BARBOSA | 0 | ||||
21 | ELISAGELA F. DE SENA NOGUEIRA | 0 | ||||
26 | RIZONEIDE DA SILVA E SILVA | 4 | ||||
45 | ANDREZA MONTEIRO LOPES | 0 | ||||
70 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA | 0 | ||||
79 | ROSALIA DA CRUZ RODRIGUES | 2 | ||||
81 | HILDERLY FERREIRA MENDES | 3 | ||||
88 | PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA RAMOS | 0 | 1 | |||
0 | CINTIA DOS SANTOS SOUZA | 0 | ||||
0 | MARCIA MELO CASTILHO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
JOAO CARLOS DE SOUZA GRANJEIRO Tecnico |
1º Tempo Técnico 12:32
2º Tempo Técnico 29:33