| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FABYANY LUCY CAZUZA PAIXÃO | 0 | 1 | |||
| 5 | TATHYANE KRAHENBÜHI | 2 | ||||
| 7 | DÂNGELA SOARES MACIEL | 5 | ||||
| 11 | JULIANA FARIAS FEITOSA | 2 | ||||
| 12 | DEBORAH BATISTA CABRAL | 0 | ||||
| 13 | MARIA MADALENA DA COSTA SOARES | 0 | ||||
| 14 | CLAUDIA EMMANUELA DA SILVA FERREIRA | 1 | ||||
| 15 | NECY CUNHA SUWA | 0 | ||||
| 16 | LENI CRISTINA R. DE ALBUQUERQUE | 0 | ||||
| 17 | ADRIANY PINHEIRO DOS SANTOS | 4 | ||||
| 19 | ANA CRISTINA NUNES GRANJEIRO | 0 | ||||
| 26 | RIZONEIDE DA SILVA E SILVA | 0 | ||||
| 31 | CASSIA DAYANA DE F. PINGARILHO | 0 | ||||
| 47 | MARCIA MELO CASTILHO | 0 | ||||
| 70 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA SILVA | 0 | ||||
| 77 | LETHICIA MANFELY LEÃO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
| 88 | SONIA SUELY O. DA SILVA | 0 | ||||
| 99 | FERNANDA B. DE SOUZA | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO CARLOS DE SOUZA GRANJEIRO Tecnico |
1º Tempo Técnico 18:16
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Rodrigues Paes Leme | 0 | ||||
| 4 | Wanessa Lucia da Silva | 0 | 1 | |||
| 8 | Nathaly Nunes de Sousa Oliveira | 0 | ||||
| 9 | Espedita Mayane Almeida dos Santos | 4 | ||||
| 11 | Vanessa de Andrade Duarte | 2 | 1 | |||
| 16 | Karla Schilder Botelle | 2 | ||||
| 18 | Ariane Silva | 0 | ||||
| 19 | Renata Janis Araújo da Cunha | 0 | ||||
| 22 | Bruna Megumi Yendo | 0 | ||||
| 24 | Rosilene Miliotti da Silva | 1 | ||||
| 36 | Renata Mota Oliveira Fernandes | 1 | ||||
| 0 | Andressa Andrade da luz | 0 | ||||
| 0 | Clara Maria Guimarães Santos l | 0 | ||||
| 0 | Fernanda Regina Latuf Gasparini | 0 | ||||
| 0 | Viviane Oliveira da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Claudia ferreira da silva AssistenteTecnico | ||||
| Elimar Latuf Gasparini 288.184.358-17 05.11.81 Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico

