| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Kawa Bregenski | 0 | ||||
| 7 | Carla Carolina de Souza | 3 | 1 | |||
| 8 | Thiane Renata da Luz | 3 | ||||
| 10 | Patrícia Xavier Leal Staniscia | 0 | ||||
| 12 | MARIANA AMELIA MUNARO PEPINO | 0 | ||||
| 13 | Fernanda Miranda Alves | 2 | ||||
| 15 | Petra Cavalcanti Germano | 4 | ||||
| 16 | Debora Bencke Soter | 0 | 1 | |||
| 17 | Daiane Aparecida Ruth da Silva Valendolf | 0 | ||||
| 18 | Débora Priscila Cavalcanti | 1 | ||||
| 19 | Naiana de Cassia Verissimo da Conceição | 0 | ||||
| 20 | Thatiana Freire | 0 | ||||
| 0 | Andressa Alves Franco Dias | 0 | ||||
| 0 | Fernanda Miranda Alves | 0 | ||||
| 0 | Francine Elise Batista do Amaral | 0 | ||||
| 0 | Luciana Lischewski Mattar | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Siqueira de Carvalho Tecnico | ||||
| Eliel Flavio Vialle Tecnico | ||||
| KELLY ALMEIDA DE SOUZA LEITE AssistenteTecnico | ||||
| MARISTELA ROSSA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 05:51
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Ribeiro da Silva | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 7 | ✓ | |||
| 5 | Thaina de Paula da Silva | 0 | ||||
| 6 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 1 | ||||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 1 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 3 | ||||
| 9 | Vivianne Barros Torres | 4 | 1 | |||
| 12 | Danila Araújo Oliveira Ferreira | 0 | ||||
| 13 | Daniele Alves Batista | 5 | ||||
| 14 | Luana Barbosa Pinto | 0 | ||||
| 17 | Taís Regina Frazão Santos | 0 | ||||
| 20 | Ana Julia Macedo Guerra | 3 | ||||
| 0 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 0 | ||||
| 0 | Ariadne Ribeiro Costa Santos | 0 | ||||
| 0 | Barbara Bruna Souza dos santos | 0 | ||||
| 0 | Cláudia Estevam da Silva | 0 | ||||
| 0 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
| 0 | Giovana Kazumi Hagiwara | 0 | ||||
| 0 | Helen Cristine da Silva Souza | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Tecnico |
1º Tempo Técnico 17:44
2º Tempo Técnico 27:18

