Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ana Paula Lascosqui Camillo | 0 | ||||
3 | Renata Coutinho Lopes | 4 | 1 | |||
4 | Syntia Cristo Mondoni | 1 | ||||
6 | Janaina Lange de Souza | 0 | ||||
7 | Lorena Fernanda Gabler | 0 | ||||
8 | Santhuza de Souza Rodrigues | 7 | 1 | |||
12 | Larissa dalfior pauli | 0 | ✓ | |||
15 | Gabriela Montine Resende Pratti | 1 | ||||
16 | CARLA PATRICIA | 0 | ||||
19 | Belisa Holanda lima | 0 | ||||
20 | Carolina Gama do Nascimento | 1 | ||||
21 | Delvair da Silva Sorice Neta | 0 | ||||
41 | Vivianne Barros Torres | 0 | ||||
48 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
55 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 1 | ||||
77 | Deny ariane falcão barroso | 2 | ||||
87 | Francine Cenen Rebizzi | 1 | 1 | |||
88 | Laura Ribeiro Nazareth | 0 | ||||
0 | Nilaide Alena Ramos Martins | 0 | ||||
0 | Nilaide Alena Ramos Martins | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jeneffer da Silva Santos Tecnico | ||||
rafaela ferarri Outro | ||||
Stéphanie Silveira Donato Roosevelt PrepGoleiro | ||||
Yan Silva Pizarro PrepGoleiro |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 37:06
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA AMELIA MUNARO PEPINO | 0 | ||||
4 | michele moura | 0 | ||||
5 | Diana Cortês Nascimento | 0 | ||||
7 | Daiane Aparecida Ruth da Silva Valendolf | 1 | ||||
8 | Débora Priscila Cavalcanti | 5 | 1 | |||
9 | DAIENE LUCI PIO | 1 | ||||
10 | Patrícia Xavier Leal Staniscia | 0 | ||||
11 | Joseli Francis Principe | 0 | ||||
12 | Rosangela Ribeiro de Andrade | 0 | ||||
14 | TATIANA MORAIS | 1 | ||||
17 | HERDRETTI CARINA DOS SANTOS | 4 | ||||
19 | Naiana de cassia Veríssimo da Conceição | 0 | ||||
0 | andressa alves | 0 | ||||
0 | mari pepi | 0 | ||||
0 | Michelle Antunes Rodrigues | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alexandre Siqueira de Carvalho Tecnico | ||||
Eliel Flavio Vialle Tecnico | ||||
KELLY ALMEIDA DE SOUZA LEITE AssistenteTecnico | ||||
MARISTELA ROSSA AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19:35
2º Tempo Técnico 39:36